Gazole
Moyenne à Bastia : 2,362 €/L
Position 4 / 8Actualisation et changements
01/10/2026 06:45
-0,010 €/L
AVENUE SAPIERO CORSU
20600 Bastia · Haute-Corse
ID 20600007 · Eni
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Vente de pétrole lampant+9 servicesDonnées officielles · 04/10/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Bastia : 2,362 €/L
Position 4 / 801/10/2026 06:45
-0,010 €/L
Moyenne à Bastia : 2,176 €/L
Position 2 / 801/10/2026 06:45
-0,060 €/L
Moyenne à Bastia : 1,350 €/L
Position 1 / 129/09/2026 06:51
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
20600 Bastia · Haute-Corse
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-10-02 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-10-01 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-30 | 2,390 | 2,240 | 1,350 |
| 2026-09-29 | 2,390 | 2,240 | 1,350 |
| 2026-09-28 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-27 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-26 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-25 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-24 | 2,380 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-23 | 2,390 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-22 | 2,400 | 2,210 | 1,350 |
| 2026-09-21 | 2,400 | 2,210 | 1,350 |
| 2026-09-20 | 2,360 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-19 | 2,360 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-18 | 2,360 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-17 | 2,360 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-16 | 2,360 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-15 | 2,360 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-14 | 2,360 | 2,180 | 1,350 |
| 2026-09-13 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-12 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-11 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-10 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-09 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-08 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-07 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-06 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-05 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-04 | 2,310 | 2,150 | 1,350 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 2,090 | 1,350 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 2,050 | 1,350 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-11 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-10 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-09 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-08 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-08-06 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-08-05 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-08-04 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-08-03 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-08-02 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-08-01 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-31 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-30 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-29 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-28 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-27 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-26 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-25 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-24 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-23 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-22 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-21 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-20 | 2,220 | 2,040 | 1,350 |
| 2026-07-19 | 2,220 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-18 | 2,220 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-17 | 2,220 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-16 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-15 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-14 | 2,140 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-13 | 2,140 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-12 | 2,030 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-11 | 2,030 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-10 | 2,030 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-09 | 2,030 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-08 | 2,030 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-06 | 1,990 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-03 | 1,990 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-07-01 | 1,990 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-30 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-29 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-28 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-27 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-26 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-25 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-24 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-23 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-22 | 2,020 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-21 | 2,090 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-20 | 2,090 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-19 | 2,090 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-18 | 2,090 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-17 | 2,090 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-16 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-15 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-14 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-13 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-12 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-11 | 2,120 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-10 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-09 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-08 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-07 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-06 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-05 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-04 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-03 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-02 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-06-01 | 2,150 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-31 | 2,210 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-30 | 2,210 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-29 | 2,210 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-28 | 2,210 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-27 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-26 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-25 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-24 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-23 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-22 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-21 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-20 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-19 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-18 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-17 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-16 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-15 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-14 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-13 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-12 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-11 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-10 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-09 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-08 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-07 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-06 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-05 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-04 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-03 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-02 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-05-01 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-30 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-29 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-28 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-27 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-26 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-25 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-24 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-23 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-22 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-21 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-20 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-19 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-18 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-17 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-16 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-15 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-14 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-13 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-12 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-11 | 2,250 | 1,990 | 1,350 |
| 2026-04-10 | 2,290 | 2,090 | 1,350 |
| 2026-04-09 | 2,290 | 2,090 | 1,350 |
| 2026-04-08 | 2,290 | 2,090 | 1,350 |
| 2026-04-07 | 2,290 | 2,090 | 1,350 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.