Gazole
Moyenne à San-Martino-Di-Lota : 2,250 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
12/08/2026 06:00
37 ROUTE DU CAP
20200 San-Martino-Di-Lota · Haute-Corse
ID 20200006 · Total
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à San-Martino-Di-Lota : 2,250 €/L
Position 1 / 112/08/2026 06:00
Moyenne à San-Martino-Di-Lota : 1,990 €/L
Position 1 / 101/06/2026 06:37
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
20200 San-Martino-Di-Lota · Haute-Corse
Horaires d’accueil non renseignés.
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-11-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-31 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,200 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,200 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,200 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,200 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 2,140 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,140 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 2,140 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,140 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,030 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 2,040 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 2,040 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 2,040 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,120 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,120 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,120 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,120 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,120 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,120 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,210 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,210 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,210 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,210 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.