Gazole
Moyenne à Ajaccio : 2,271 €/L
Position 11 / 15Actualisation et changements
29/10/2026 12:07
+0,026 €/L

RD 31 lieu dit Manicola Vecchia
20090 Ajaccio · Corse-du-Sud
ID 20167005 · Vito
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Vente de fioul domestique
Station de gonflage+5 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Ajaccio : 2,271 €/L
Position 11 / 1529/10/2026 12:07
+0,026 €/L
Moyenne à Ajaccio : 2,107 €/L
Position 10 / 1529/10/2026 12:07
-0,020 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
20090 Ajaccio · Corse-du-Sud
Horaires d’accueil non renseignés.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,295 | 2,169 |
| 2026-11-02 | 2,295 | 2,169 |
| 2026-11-01 | 2,295 | 2,169 |
| 2026-10-31 | 2,295 | 2,169 |
| 2026-10-30 | 2,295 | 2,169 |
| 2026-10-29 | 2,295 | 2,169 |
| 2026-10-28 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-27 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-26 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-25 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-24 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-23 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-22 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-21 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-20 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-19 | 2,269 | 2,189 |
| 2026-10-18 | 2,259 | 2,189 |
| 2026-10-17 | 2,259 | 2,189 |
| 2026-10-16 | 2,259 | 2,189 |
| 2026-10-15 | 2,259 | 2,189 |
| 2026-10-14 | 2,259 | 2,189 |
| 2026-10-13 | 2,259 | 2,189 |
| 2026-10-12 | 2,259 | 2,189 |
| 2026-10-11 | 2,298 | 2,195 |
| 2026-10-10 | 2,298 | 2,195 |
| 2026-10-09 | 2,298 | 2,195 |
| 2026-10-08 | 2,298 | 2,195 |
| 2026-10-07 | 2,298 | 2,195 |
| 2026-10-06 | 2,298 | 2,195 |
| 2026-10-05 | 2,328 | 2,195 |
| 2026-10-04 | 2,328 | 2,195 |
| 2026-10-03 | 2,328 | 2,195 |
| 2026-10-02 | 2,328 | 2,195 |
| 2026-10-01 | 2,328 | 2,195 |
| 2026-09-30 | 2,328 | 2,195 |
| 2026-09-29 | 2,339 | 2,218 |
| 2026-09-28 | 2,339 | 2,218 |
| 2026-09-27 | 2,348 | 2,169 |
| 2026-09-26 | 2,348 | 2,169 |
| 2026-09-25 | 2,348 | 2,169 |
| 2026-09-24 | 2,348 | 2,159 |
| 2026-09-23 | 2,348 | 2,159 |
| 2026-09-22 | 2,348 | 2,159 |
| 2026-09-21 | 2,348 | 2,139 |
| 2026-09-20 | 2,348 | 2,139 |
| 2026-09-19 | 2,348 | 2,139 |
| 2026-09-18 | 2,348 | 2,139 |
| 2026-09-17 | 2,299 | 2,119 |
| 2026-09-16 | 2,299 | 2,119 |
| 2026-09-15 | 2,299 | 2,119 |
| 2026-09-14 | 2,299 | 2,119 |
| 2026-09-13 | 2,269 | 2,099 |
| 2026-09-12 | 2,269 | 2,099 |
| 2026-09-11 | 2,269 | 2,099 |
| 2026-09-10 | 2,269 | 2,099 |
| 2026-09-09 | 2,269 | 2,119 |
| 2026-09-08 | 2,269 | 2,119 |
| 2026-09-07 | 2,269 | 2,119 |
| 2026-09-06 | 2,269 | 2,119 |
| 2026-09-05 | 2,269 | 2,119 |
| 2026-09-04 | 2,259 | 2,079 |
| 2026-09-03 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-09-02 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-09-01 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-08-31 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-08-30 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-08-29 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-08-28 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-08-27 | 2,229 | 2,038 |
| 2026-08-26 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-25 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-24 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-23 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-22 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-21 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-20 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-19 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-18 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-17 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-16 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-15 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-14 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-13 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-12 | 2,219 | 1,998 |
| 2026-08-11 | 2,199 | 1,996 |
| 2026-08-10 | 2,199 | 1,996 |
| 2026-08-09 | 2,239 | 1,996 |
| 2026-08-08 | 2,239 | 1,996 |
| 2026-08-07 | 2,239 | 1,996 |
| 2026-08-06 | 2,239 | 1,996 |
| 2026-08-05 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-08-04 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-08-03 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-08-02 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-08-01 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-07-31 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-07-30 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-07-29 | 2,259 | 1,996 |
| 2026-07-28 | 2,219 | 1,996 |
| 2026-07-27 | 2,219 | 1,996 |
| 2026-07-26 | 2,198 | 1,989 |
| 2026-07-25 | 2,198 | 1,989 |
| 2026-07-24 | 2,198 | 1,989 |
| 2026-07-23 | 2,198 | 1,989 |
| 2026-07-22 | 2,155 | 1,979 |
| 2026-07-21 | 2,155 | 1,979 |
| 2026-07-20 | 2,145 | 1,979 |
| 2026-07-19 | 2,096 | 1,973 |
| 2026-07-18 | 2,096 | 1,973 |
| 2026-07-17 | 2,096 | 1,973 |
| 2026-07-16 | 2,068 | 1,975 |
| 2026-07-15 | 2,068 | 1,975 |
| 2026-07-14 | 2,059 | 1,967 |
| 2026-07-13 | 1,979 | 1,967 |
| 2026-07-12 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-11 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-10 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-09 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-08 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-07 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-06 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-05 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-04 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-03 | 1,959 | 1,967 |
| 2026-07-02 | 1,939 | 1,929 |
| 2026-07-01 | 1,939 | 1,929 |
| 2026-06-30 | 1,939 | 1,929 |
| 2026-06-29 | 1,959 | 1,920 |
| 2026-06-28 | 1,959 | 1,920 |
| 2026-06-27 | 1,959 | 1,920 |
| 2026-06-26 | 1,959 | 1,920 |
| 2026-06-25 | 1,978 | 1,929 |
| 2026-06-24 | 1,978 | 1,929 |
| 2026-06-23 | 1,978 | 1,929 |
| 2026-06-22 | 1,978 | 1,929 |
| 2026-06-21 | 1,978 | 1,929 |
| 2026-06-20 | 1,978 | 1,929 |
| 2026-06-19 | 2,029 | 1,929 |
| 2026-06-18 | 2,029 | 1,929 |
| 2026-06-17 | 2,069 | 1,959 |
| 2026-06-16 | 2,069 | 1,959 |
| 2026-06-15 | 2,078 | 1,959 |
| 2026-06-14 | 2,078 | 1,959 |
| 2026-06-13 | 2,078 | 1,959 |
| 2026-06-12 | 2,078 | 1,959 |
| 2026-06-11 | 2,078 | 1,959 |
| 2026-06-10 | 2,078 | 1,959 |
| 2026-06-09 | 2,078 | 1,959 |
| 2026-06-08 | 2,085 | 1,959 |
| 2026-06-07 | 2,085 | 1,959 |
| 2026-06-06 | 2,085 | 1,959 |
| 2026-06-05 | 2,085 | 1,959 |
| 2026-06-04 | 2,077 | 1,959 |
| 2026-06-03 | 2,077 | 1,959 |
| 2026-06-02 | 2,077 | 1,959 |
| 2026-06-01 | 2,098 | 1,969 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,950 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,950 |
| 2026-05-29 | 2,090 | 1,950 |
| 2026-05-28 | 2,149 | 1,989 |
| 2026-05-27 | 2,149 | 1,989 |
| 2026-05-26 | 2,155 | 1,997 |
| 2026-05-25 | 2,155 | 1,997 |
| 2026-05-24 | 2,185 | 2,039 |
| 2026-05-23 | 2,185 | 2,039 |
| 2026-05-22 | 2,185 | 2,039 |
| 2026-05-21 | 2,185 | 2,039 |
| 2026-05-20 | 2,198 | 2,039 |
| 2026-05-19 | 2,198 | 2,039 |
| 2026-05-18 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-17 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-16 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-15 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-14 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-13 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-12 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-11 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-10 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-09 | 2,199 | 1,999 |
| 2026-05-08 | 2,199 | 1,999 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.