Gazole
Moyenne à Saint-Sauveur-D'aunis : 2,212 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 09:12
+0,018 €/L

AV DE LA JUILLERIE
17170 Saint-Sauveur-D'aunis · Charente-Maritime
ID 17170003 · Carrefour Market
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Location de véhicule+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint-Sauveur-D'aunis : 2,212 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:12
+0,018 €/L
Moyenne à Saint-Sauveur-D'aunis : 2,045 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:12
-0,013 €/L
Moyenne à Saint-Sauveur-D'aunis : 2,117 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:13
-0,037 €/L
Moyenne à Saint-Sauveur-D'aunis : 1,013 €/L
Position 1 / 120/07/2026 08:49
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
17170 Saint-Sauveur-D'aunis · Charente-Maritime
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,212 | 2,045 | 2,117 | 1,013 |
| 2026-11-02 | 2,194 | 2,058 | 2,154 | 1,013 |
| 2026-11-01 | 2,378 | 2,058 | 2,154 | 1,013 |
| 2026-10-31 | 2,378 | 2,058 | 2,154 | 1,013 |
| 2026-10-30 | 2,378 | 2,058 | 2,154 | 1,013 |
| 2026-10-29 | 2,395 | 2,100 | 2,196 | 1,013 |
| 2026-10-28 | 2,395 | 2,100 | 2,196 | 1,013 |
| 2026-10-27 | 2,395 | 2,100 | 2,196 | 1,013 |
| 2026-10-26 | 2,395 | 2,100 | 2,196 | 1,013 |
| 2026-10-25 | 2,375 | 2,100 | 2,196 | 1,013 |
| 2026-10-24 | 2,375 | 2,100 | 2,196 | 1,013 |
| 2026-10-23 | 2,375 | 2,200 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-10-22 | 2,375 | 2,200 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-10-21 | 2,375 | 2,200 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-10-20 | 2,358 | 2,200 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-10-19 | 2,358 | 2,200 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-10-18 | 2,358 | 2,200 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-10-17 | 2,358 | 2,200 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-10-16 | 2,362 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-15 | 2,362 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-14 | 2,362 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-13 | 2,362 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-12 | 2,362 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-11 | 2,290 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-10 | 2,290 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-09 | 2,334 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-08 | 2,334 | 2,200 | 2,258 | 1,013 |
| 2026-10-07 | 2,334 | 2,180 | 2,240 | 1,013 |
| 2026-10-06 | 2,334 | 2,180 | 2,240 | 1,013 |
| 2026-10-05 | 2,334 | 2,180 | 2,240 | 1,013 |
| 2026-10-04 | 2,291 | 2,135 | 2,191 | 1,013 |
| 2026-10-03 | 2,291 | 2,135 | 2,191 | 1,013 |
| 2026-10-02 | 2,291 | 2,135 | 2,191 | 1,013 |
| 2026-10-01 | 2,396 | 2,214 | 2,275 | 1,013 |
| 2026-09-30 | 2,396 | 2,214 | 2,275 | 1,013 |
| 2026-09-29 | 2,396 | 2,214 | 2,275 | 1,013 |
| 2026-09-28 | 2,396 | 2,214 | 2,275 | 1,013 |
| 2026-09-27 | 2,370 | 2,182 | 2,240 | 1,013 |
| 2026-09-26 | 2,370 | 2,182 | 2,240 | 1,013 |
| 2026-09-25 | 2,370 | 2,182 | 2,240 | 1,013 |
| 2026-09-24 | 2,379 | 2,171 | 2,232 | 1,013 |
| 2026-09-23 | 2,379 | 2,171 | 2,232 | 1,013 |
| 2026-09-22 | 2,437 | 2,263 | 2,327 | 1,013 |
| 2026-09-21 | 2,437 | 2,263 | 2,327 | 1,013 |
| 2026-09-20 | 2,437 | 2,263 | 2,327 | 1,013 |
| 2026-09-19 | 2,437 | 2,263 | 2,327 | 1,013 |
| 2026-09-18 | 2,437 | 2,263 | 2,327 | 1,013 |
| 2026-09-17 | 2,412 | 2,263 | 2,327 | 1,013 |
| 2026-09-16 | 2,412 | 2,263 | 2,327 | 1,013 |
| 2026-09-15 | 2,390 | 2,144 | 2,207 | 1,013 |
| 2026-09-14 | 2,390 | 2,144 | 2,207 | 1,013 |
| 2026-09-13 | 2,296 | 2,195 | 2,214 | 1,013 |
| 2026-09-12 | 2,296 | 2,195 | 2,214 | 1,013 |
| 2026-09-11 | 2,296 | 2,195 | 2,214 | 1,013 |
| 2026-09-10 | 2,296 | 2,195 | 2,214 | 1,013 |
| 2026-09-09 | 2,298 | 2,195 | 2,261 | 1,013 |
| 2026-09-08 | 2,298 | 2,195 | 2,261 | 1,013 |
| 2026-09-07 | 2,298 | 2,195 | 2,261 | 1,013 |
| 2026-09-06 | 2,298 | 2,182 | 2,249 | 1,013 |
| 2026-09-05 | 2,298 | 2,182 | 2,249 | 1,013 |
| 2026-09-04 | 2,298 | 2,182 | 2,249 | 1,013 |
| 2026-09-03 | 2,298 | 2,125 | 2,219 | 1,013 |
| 2026-09-02 | 2,176 | 2,125 | 2,187 | 1,013 |
| 2026-09-01 | 2,123 | 2,093 | 2,153 | 1,013 |
| 2026-08-31 | 2,123 | 2,093 | 2,153 | 1,013 |
| 2026-08-30 | 2,204 | 2,046 | 2,104 | 1,013 |
| 2026-08-29 | 2,204 | 2,046 | 2,104 | 1,013 |
| 2026-08-28 | 2,204 | 2,046 | 2,104 | 1,013 |
| 2026-08-27 | 2,204 | 2,046 | 2,104 | 1,013 |
| 2026-08-26 | 2,204 | 2,046 | 2,104 | 1,013 |
| 2026-08-25 | 2,209 | 2,044 | 2,101 | 1,013 |
| 2026-08-24 | 2,209 | 2,044 | 2,101 | 1,013 |
| 2026-08-23 | 2,209 | 2,037 | 2,095 | 1,013 |
| 2026-08-22 | 2,209 | 2,037 | 2,095 | 1,013 |
| 2026-08-21 | 2,209 | 2,037 | 2,095 | 1,013 |
| 2026-08-20 | 2,209 | 2,037 | 2,095 | 1,013 |
| 2026-08-19 | 2,175 | 2,009 | 2,064 | 1,013 |
| 2026-08-18 | 2,175 | 2,009 | 2,064 | 1,013 |
| 2026-08-17 | 2,175 | 2,009 | 2,064 | 1,013 |
| 2026-08-16 | 2,180 | 2,001 | 2,055 | 1,013 |
| 2026-08-15 | 2,180 | 2,001 | 2,055 | 1,013 |
| 2026-08-14 | 2,180 | 2,001 | 2,055 | 1,013 |
| 2026-08-13 | 2,180 | 1,993 | 2,046 | 1,013 |
| 2026-08-12 | 2,180 | 1,993 | 2,046 | 1,013 |
| 2026-08-11 | 2,082 | 1,919 | 1,969 | 1,013 |
| 2026-08-10 | 2,176 | 2,012 | 2,067 | 1,013 |
| 2026-08-09 | 2,176 | 2,012 | 2,067 | 1,013 |
| 2026-08-08 | 2,176 | 2,012 | 2,067 | 1,013 |
| 2026-08-07 | 2,176 | 2,012 | 2,067 | 1,013 |
| 2026-08-06 | 2,176 | 2,012 | 2,067 | 1,013 |
| 2026-08-05 | 2,211 | 2,058 | 2,114 | 1,013 |
| 2026-08-04 | 2,211 | 2,058 | 2,114 | 1,013 |
| 2026-08-03 | 2,211 | 2,058 | 2,114 | 1,013 |
| 2026-08-02 | 2,211 | 2,058 | 2,114 | 1,013 |
| 2026-08-01 | 2,211 | 2,058 | 2,114 | 1,013 |
| 2026-07-31 | 2,211 | 2,058 | 2,114 | 1,013 |
| 2026-07-30 | 2,206 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-29 | 2,206 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-28 | 2,206 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-27 | 2,206 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-26 | 2,185 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-25 | 2,185 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-24 | 2,185 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-23 | 2,132 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-22 | 2,132 | 2,062 | 2,123 | 1,013 |
| 2026-07-21 | 2,111 | 2,034 | 2,090 | 1,013 |
| 2026-07-20 | 2,111 | 2,034 | 2,090 | 1,013 |
| 2026-07-19 | 2,111 | 2,034 | 2,090 | 1,040 |
| 2026-07-18 | 2,111 | 2,034 | 2,090 | 1,040 |
| 2026-07-17 | 2,111 | 2,034 | 2,090 | 1,040 |
| 2026-07-16 | 2,111 | 1,999 | 2,051 | 1,040 |
| 2026-07-15 | 1,992 | 1,948 | 1,999 | 1,040 |
| 2026-07-14 | 1,992 | 1,948 | 1,999 | 1,040 |
| 2026-07-13 | 1,992 | 1,948 | 1,999 | 1,040 |
| 2026-07-12 | 1,992 | 1,948 | 1,999 | 1,040 |
| 2026-07-11 | 1,992 | 1,948 | 1,999 | 1,040 |
| 2026-07-10 | 1,992 | 1,948 | 1,999 | 1,040 |
| 2026-07-09 | 1,888 | 1,946 | 1,988 | 1,040 |
| 2026-07-08 | 1,865 | 1,906 | 1,988 | 1,040 |
| 2026-07-07 | 1,865 | 1,906 | 1,988 | 1,040 |
| 2026-07-06 | 1,865 | 1,906 | 1,988 | 1,040 |
| 2026-07-05 | 1,877 | 1,917 | 1,988 | 1,040 |
| 2026-07-04 | 1,877 | 1,917 | 1,988 | 1,040 |
| 2026-07-03 | 1,877 | 1,917 | 1,966 | 1,040 |
| 2026-07-02 | 1,840 | 1,880 | 1,929 | 1,040 |
| 2026-07-01 | 1,840 | 1,880 | 1,929 | 1,040 |
| 2026-06-30 | 1,840 | 1,880 | 1,929 | 1,040 |
| 2026-06-29 | 1,840 | 1,880 | 1,929 | 1,040 |
| 2026-06-28 | 1,823 | 1,890 | 1,956 | 1,040 |
| 2026-06-27 | 1,823 | 1,890 | 1,956 | 1,040 |
| 2026-06-26 | 1,823 | 1,890 | 1,956 | 1,040 |
| 2026-06-25 | 1,823 | 1,890 | 1,956 | 1,040 |
| 2026-06-24 | 1,823 | 1,890 | 1,956 | 1,040 |
| 2026-06-23 | 1,823 | 1,890 | 1,956 | 1,040 |
| 2026-06-22 | 1,823 | 1,890 | 1,956 | 1,040 |
| 2026-06-21 | 1,953 | 1,957 | 2,038 | 1,040 |
| 2026-06-20 | 1,953 | 1,957 | 2,038 | 1,040 |
| 2026-06-19 | 1,953 | 1,957 | 2,038 | 1,040 |
| 2026-06-18 | 1,953 | 1,957 | 2,038 | 1,040 |
| 2026-06-17 | 1,953 | 1,957 | 2,038 | 1,040 |
| 2026-06-16 | 1,953 | 1,957 | 2,038 | 1,040 |
| 2026-06-15 | 1,988 | 1,933 | 2,006 | 1,040 |
| 2026-06-14 | 1,988 | 1,933 | 2,006 | 1,040 |
| 2026-06-13 | 1,988 | 1,933 | 2,006 | 1,040 |
| 2026-06-12 | 1,988 | 1,933 | 2,006 | 1,040 |
| 2026-06-11 | 1,988 | 1,933 | 2,006 | 1,040 |
| 2026-06-10 | 1,999 | 1,964 | 2,043 | 1,040 |
| 2026-06-09 | 1,999 | 1,964 | 2,043 | 1,040 |
| 2026-06-08 | 1,999 | 1,964 | 2,043 | 1,040 |
| 2026-06-07 | 1,999 | 1,964 | 2,043 | 1,040 |
| 2026-06-06 | 1,999 | 1,964 | 2,043 | 1,040 |
| 2026-06-05 | 1,999 | 1,964 | 2,043 | 1,040 |
| 2026-06-04 | 1,999 | 1,964 | 2,043 | 1,040 |
| 2026-06-03 | 1,949 | 1,950 | 2,028 | 1,040 |
| 2026-06-02 | 2,079 | 2,058 | 2,174 | 1,040 |
| 2026-06-01 | 2,079 | 2,058 | 2,174 | 1,040 |
| 2026-05-31 | 2,079 | 2,058 | 2,174 | 1,040 |
| 2026-05-30 | 2,079 | 2,058 | 2,174 | 1,040 |
| 2026-05-29 | 2,079 | 2,058 | 2,174 | 1,040 |
| 2026-05-28 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-27 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-26 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-25 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-24 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-23 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-22 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-21 | 2,113 | 2,083 | 2,181 | 1,040 |
| 2026-05-20 | 2,102 | 2,083 | 2,169 | 1,040 |
| 2026-05-19 | 2,102 | 2,083 | 2,169 | 1,040 |
| 2026-05-18 | 2,102 | 2,083 | 2,169 | 1,040 |
| 2026-05-17 | 2,102 | 2,081 | 2,154 | 1,040 |
| 2026-05-16 | 2,102 | 2,081 | 2,154 | 1,040 |
| 2026-05-15 | 2,102 | 2,081 | 2,154 | 1,040 |
| 2026-05-14 | 2,181 | 2,081 | 2,166 | 1,040 |
| 2026-05-13 | 2,181 | 2,081 | 2,166 | 1,040 |
| 2026-05-12 | 2,181 | 2,081 | 2,166 | 1,040 |
| 2026-05-11 | 2,181 | 2,081 | 2,166 | 1,040 |
| 2026-05-10 | 2,181 | 2,081 | 2,166 | 1,040 |
| 2026-05-09 | 2,181 | 2,081 | 2,166 | 1,040 |
| 2026-05-08 | 2,181 | 2,081 | 2,166 | 1,040 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.