Total à Nieul-Sur-Mer
44 Avenue de la Rochelle
17137 Nieul-Sur-Mer · Charente-Maritime
ID 17137001 · Total
Carburant additivé
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24/24Prix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 30/10/2026.
- SP95 : rupture de stock depuis le 29/10/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
17137 Nieul-Sur-Mer · Charente-Maritime
-1.158000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Mardi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Mercredi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Jeudi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Vendredi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Samedi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Dimanche
- Accueil fermé · automate 24 h/24
Services
Carburant additivé
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2,250 | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 2,250 | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | — |
| 2026-09-13 | 2,220 | — |
| 2026-09-12 | 2,220 | — |
| 2026-09-11 | 2,220 | — |
| 2026-09-06 | 2,220 | — |
| 2026-09-05 | 2,220 | — |
| 2026-09-04 | 2,220 | — |
| 2026-09-03 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,220 | — |
| 2026-08-30 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,220 | — |
| 2026-08-10 | 2,220 | — |
| 2026-08-09 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,220 | — |
| 2026-07-27 | 2,220 | — |
| 2026-07-26 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 2,100 | — |
| 2026-07-20 | 2,100 | — |
| 2026-07-19 | 2,100 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 2,100 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 2,100 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 2,100 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,100 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,998 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,998 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,998 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,998 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,998 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,998 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,948 | — |
| 2026-07-05 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-06-29 | — | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 2,090 | — |
| 2026-06-15 | 2,090 | — |
| 2026-06-14 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,219 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,219 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,219 | — |
| 2026-06-01 | 2,219 | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | — |
| 2026-05-29 | 2,090 | — |
| 2026-05-28 | 2,219 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,219 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,219 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | — |
| 2026-05-22 | 2,090 | — |
| 2026-05-21 | 2,204 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,204 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,204 | — |
| 2026-05-18 | 2,204 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,219 | — |
| 2026-05-11 | 2,090 | — |
| 2026-05-10 | 2,090 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total
- ID
- 17137001
- Adresse
- 44 Avenue de la Rochelle
- Commune
- Nieul-Sur-Mer
- Département
- Charente-Maritime
- Code postal
- 17137
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Actualisation
- 2026-11-04 07:30:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.