SP95-E10
Moyenne à Soyaux : 1,945 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:46
-0,076 €/L

ave du general de gaulle
16800 Soyaux · Charente
ID 16800001 · Station essence Carrefour
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Soyaux : 1,945 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,076 €/L
Moyenne à Soyaux : 2,114 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,056 €/L
Moyenne à Soyaux : 2,002 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,094 €/L
Moyenne à Soyaux : 2,050 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,082 €/L
Moyenne à Soyaux : 1,076 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,026 €/L
Moyenne à Soyaux : 0,787 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,001 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
16800 Soyaux · Charente
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,021 | 2,170 | 2,096 | 2,132 | 1,076 | 0,788 |
| 2026-11-02 | 2,020 | 2,142 | 2,080 | 2,132 | 1,076 | 0,788 |
| 2026-11-01 | 2,049 | 2,378 | 2,108 | 2,160 | 1,102 | 0,799 |
| 2026-10-31 | 2,049 | 2,378 | 2,108 | 2,160 | 1,102 | 0,799 |
| 2026-10-30 | 2,049 | 2,378 | 2,108 | 2,160 | 1,102 | 0,799 |
| 2026-10-29 | 2,056 | 2,379 | 2,117 | 2,170 | 1,102 | 0,799 |
| 2026-10-28 | 2,079 | 2,379 | 2,141 | 2,165 | 1,102 | 0,799 |
| 2026-10-27 | 2,079 | 2,378 | 2,141 | 2,165 | 1,102 | 0,797 |
| 2026-10-26 | 2,052 | 2,349 | 2,112 | 2,166 | 1,102 | 0,796 |
| 2026-10-25 | 2,049 | 2,339 | 2,096 | 2,159 | 1,102 | 0,790 |
| 2026-10-24 | 2,049 | 2,339 | 2,096 | 2,159 | 1,102 | 0,790 |
| 2026-10-23 | 2,050 | 2,339 | 2,096 | 2,159 | 1,102 | 0,790 |
| 2026-10-22 | 2,099 | 2,339 | 2,127 | 2,234 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-21 | 2,099 | 2,329 | 2,147 | 2,234 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-20 | 2,125 | 2,329 | 2,147 | 2,234 | 1,102 | 0,799 |
| 2026-10-19 | 2,125 | 2,345 | 2,179 | 2,250 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-18 | 2,176 | 2,343 | 2,189 | 2,250 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-17 | 2,176 | 2,343 | 2,189 | 2,250 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-16 | 2,176 | 2,343 | 2,189 | 2,250 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-15 | 2,179 | 2,346 | 2,214 | 2,300 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-14 | 2,176 | 2,311 | 2,283 | 2,300 | 1,102 | 0,800 |
| 2026-10-13 | 2,176 | 2,351 | 2,241 | 2,300 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-12 | 2,177 | 2,352 | 2,241 | 2,301 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-11 | 2,159 | 2,292 | 2,223 | 2,281 | 1,102 | 0,823 |
| 2026-10-10 | 2,159 | 2,292 | 2,223 | 2,281 | 1,102 | 0,823 |
| 2026-10-09 | 2,148 | 2,261 | 2,213 | 2,287 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-08 | 2,148 | 2,261 | 2,213 | 2,287 | 1,102 | 0,829 |
| 2026-10-07 | 2,148 | 2,261 | 2,213 | 2,287 | 1,101 | 0,829 |
| 2026-10-06 | 2,136 | 2,250 | 2,203 | 2,287 | 0,986 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 2,163 | 2,326 | 2,229 | 2,288 | 1,009 | 0,858 |
| 2026-10-04 | 2,138 | 2,332 | 2,204 | 2,261 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-10-03 | 2,138 | 2,332 | 2,204 | 2,261 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-10-02 | 2,138 | 2,332 | 2,204 | 2,261 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-10-01 | 2,119 | 2,325 | 2,158 | 2,319 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-30 | 2,125 | 2,325 | 2,158 | 2,319 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-29 | 2,194 | 2,389 | 2,262 | 2,319 | 1,009 | 0,866 |
| 2026-09-28 | 2,149 | 2,349 | 2,207 | 2,319 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-27 | 2,145 | 2,350 | 2,212 | 2,269 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-26 | 2,145 | 2,350 | 2,212 | 2,269 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-25 | 2,145 | 2,350 | 2,212 | 2,269 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-24 | 2,143 | 2,379 | 2,210 | 2,267 | 1,009 | 0,852 |
| 2026-09-23 | 2,143 | 2,379 | 2,210 | 2,267 | 1,009 | 0,852 |
| 2026-09-22 | 2,143 | 2,379 | 2,210 | 2,267 | 1,009 | 0,852 |
| 2026-09-21 | 2,149 | 2,359 | 2,206 | 2,263 | 1,009 | 0,850 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,407 | 2,200 | 2,256 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,407 | 2,200 | 2,256 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-18 | 2,159 | 2,407 | 2,200 | 2,289 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-17 | 2,202 | 2,436 | 2,271 | 2,298 | 1,009 | 0,848 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,355 | 2,225 | 2,289 | 1,009 | 0,848 |
| 2026-09-15 | 2,157 | 2,355 | 2,225 | 2,284 | 1,009 | 0,839 |
| 2026-09-14 | 2,119 | 2,344 | 2,163 | 2,229 | 1,009 | 0,843 |
| 2026-09-13 | 2,119 | 2,280 | 2,092 | 2,229 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-12 | 2,119 | 2,280 | 2,092 | 2,229 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-11 | 2,119 | 2,280 | 2,092 | 2,229 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-10 | 2,107 | 2,254 | 2,173 | 2,263 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-09 | 2,137 | 2,249 | 2,202 | 2,263 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-08 | 2,137 | 2,249 | 2,202 | 2,263 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-07 | 2,163 | 2,249 | 2,228 | 2,291 | 1,009 | 0,823 |
| 2026-09-06 | 2,137 | 2,247 | 2,217 | 2,264 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-05 | 2,137 | 2,247 | 2,217 | 2,264 | 1,009 | 0,819 |
| 2026-09-04 | 2,137 | 2,247 | 2,217 | 2,264 | 0,857 | 0,819 |
| 2026-09-03 | 2,099 | 2,232 | 2,163 | 2,197 | — | 0,819 |
| 2026-09-02 | 2,099 | 2,149 | 2,142 | 2,197 | — | 0,832 |
| 2026-09-01 | 2,077 | 2,129 | 2,139 | 2,197 | — | 0,819 |
| 2026-08-31 | 2,045 | 2,079 | 2,105 | 2,163 | — | 0,823 |
| 2026-08-30 | 2,011 | 2,098 | 2,071 | 2,126 | — | 0,819 |
| 2026-08-29 | 2,011 | 2,098 | 2,071 | 2,126 | — | 0,819 |
| 2026-08-28 | 2,011 | 2,129 | 2,071 | 2,126 | — | 0,819 |
| 2026-08-27 | 2,025 | 2,159 | 2,066 | 2,120 | — | 0,819 |
| 2026-08-26 | 2,025 | 2,159 | 2,066 | 2,120 | — | 0,819 |
| 2026-08-25 | 2,025 | 2,182 | 2,086 | 2,124 | — | 0,819 |
| 2026-08-24 | 2,010 | 2,176 | 2,069 | 2,125 | — | 0,819 |
| 2026-08-23 | 2,011 | 2,182 | 2,071 | 2,126 | — | 0,819 |
| 2026-08-22 | 2,011 | 2,182 | 2,071 | 2,126 | — | 0,819 |
| 2026-08-21 | 2,011 | 2,182 | 2,071 | 2,126 | — | 0,819 |
| 2026-08-20 | 1,998 | 2,184 | 2,058 | 2,112 | — | 0,819 |
| 2026-08-19 | 1,975 | 2,162 | 2,034 | 2,087 | — | 0,819 |
| 2026-08-18 | 1,996 | 2,155 | 2,056 | 2,093 | — | 0,819 |
| 2026-08-17 | 1,983 | 2,155 | 2,042 | 2,094 | — | 0,819 |
| 2026-08-16 | 1,973 | 2,155 | 2,032 | 2,083 | — | 0,819 |
| 2026-08-15 | 1,973 | 2,155 | 2,032 | 2,083 | — | 0,819 |
| 2026-08-14 | 1,973 | 2,155 | 2,032 | 2,083 | — | 0,819 |
| 2026-08-13 | 1,970 | 2,145 | 2,029 | 2,080 | — | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,955 | 2,135 | 2,012 | 2,047 | — | 0,815 |
| 2026-08-11 | 1,912 | 2,062 | 1,969 | 1,995 | — | 0,815 |
| 2026-08-10 | 1,899 | 2,068 | 1,937 | 2,002 | — | 0,804 |
| 2026-08-09 | 1,910 | 2,080 | 1,917 | 2,005 | — | 0,804 |
| 2026-08-08 | 1,910 | 2,080 | 1,917 | 2,005 | — | 0,804 |
| 2026-08-07 | 1,910 | 2,081 | 1,917 | 2,005 | — | 0,804 |
| 2026-08-06 | 1,910 | 2,085 | 1,918 | 2,005 | — | 0,804 |
| 2026-08-05 | 1,940 | 2,105 | 1,956 | 2,059 | — | 0,804 |
| 2026-08-04 | 1,969 | 2,172 | 2,028 | 2,100 | — | 0,802 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 2,154 | 2,048 | 2,101 | — | 0,797 |
| 2026-08-02 | 2,016 | 2,181 | 2,076 | 2,130 | — | 0,806 |
| 2026-08-01 | 2,016 | 2,181 | 2,076 | 2,130 | — | 0,806 |
| 2026-07-31 | 2,001 | 2,166 | 2,061 | 2,115 | — | 0,804 |
| 2026-07-30 | 1,985 | 2,115 | 2,044 | 2,097 | — | 0,801 |
| 2026-07-29 | 1,976 | 2,111 | 2,035 | 2,087 | — | 0,795 |
| 2026-07-28 | 1,979 | 2,159 | 2,039 | 2,107 | — | 0,806 |
| 2026-07-27 | 1,996 | 2,168 | 2,056 | 2,107 | — | 0,806 |
| 2026-07-26 | 1,979 | 2,129 | 2,030 | 2,079 | — | 0,806 |
| 2026-07-25 | 1,979 | 2,129 | 2,030 | 2,079 | — | 0,806 |
| 2026-07-24 | 1,979 | 2,129 | 2,030 | 2,079 | — | 0,806 |
| 2026-07-23 | 1,988 | 2,091 | 2,048 | 2,099 | — | 0,806 |
| 2026-07-22 | 1,988 | 2,083 | 2,048 | 2,091 | — | 0,806 |
| 2026-07-21 | 1,996 | 2,072 | 2,056 | 2,091 | — | 0,795 |
| 2026-07-20 | 1,979 | 2,056 | 2,039 | 2,091 | — | 0,795 |
| 2026-07-19 | 1,969 | 2,045 | 2,028 | 2,080 | — | 0,795 |
| 2026-07-18 | 1,969 | 2,045 | 2,028 | 2,080 | — | 0,795 |
| 2026-07-17 | 1,969 | 2,030 | 2,028 | 2,080 | — | 0,795 |
| 2026-07-16 | 1,939 | 2,034 | 1,997 | 2,007 | — | 0,779 |
| 2026-07-15 | 1,903 | 1,918 | 1,959 | 2,022 | — | 0,778 |
| 2026-07-14 | 1,917 | 1,925 | 1,974 | 2,022 | — | 0,778 |
| 2026-07-13 | 1,917 | 1,925 | 1,974 | 2,022 | — | 0,778 |
| 2026-07-12 | 1,915 | 1,960 | 1,972 | 2,022 | — | 0,779 |
| 2026-07-11 | 1,915 | 1,960 | 1,972 | 2,022 | — | 0,779 |
| 2026-07-10 | 1,915 | 1,960 | 1,972 | 2,022 | — | 0,779 |
| 2026-07-09 | 1,900 | 1,863 | 1,975 | 2,007 | — | 0,747 |
| 2026-07-08 | 1,899 | 1,853 | 1,963 | 2,007 | — | 0,747 |
| 2026-07-07 | 1,899 | 1,853 | 1,963 | 2,007 | — | 0,747 |
| 2026-07-06 | 1,872 | 1,842 | 1,934 | 2,007 | — | 0,738 |
| 2026-07-05 | 1,889 | 1,848 | 1,952 | 2,026 | — | 0,743 |
| 2026-07-04 | 1,889 | 1,848 | 1,952 | 2,026 | — | 0,743 |
| 2026-07-03 | 1,890 | 1,849 | 1,953 | 2,027 | — | 0,743 |
| 2026-07-02 | 1,859 | 1,825 | 1,921 | 1,994 | — | 0,734 |
| 2026-07-01 | 1,859 | 1,825 | 1,921 | 1,994 | — | 0,734 |
| 2026-06-30 | 1,855 | 1,808 | 1,917 | 2,007 | — | 0,734 |
| 2026-06-29 | 1,871 | 1,834 | 1,934 | 2,007 | — | 0,740 |
| 2026-06-28 | 1,845 | 1,810 | 1,907 | 1,978 | — | 0,732 |
| 2026-06-27 | 1,845 | 1,810 | 1,907 | 1,978 | — | 0,732 |
| 2026-06-26 | 1,845 | 1,810 | 1,907 | 1,978 | — | 0,732 |
| 2026-06-25 | 1,851 | 1,807 | 1,913 | 2,004 | — | 0,739 |
| 2026-06-24 | 1,869 | 1,802 | 1,929 | 2,004 | — | 0,739 |
| 2026-06-23 | 1,879 | 1,828 | 1,939 | 1,988 | — | 0,742 |
| 2026-06-22 | 1,854 | 1,790 | 1,914 | 1,988 | — | 0,734 |
| 2026-06-21 | 1,853 | 1,817 | 1,913 | 1,987 | — | 0,733 |
| 2026-06-20 | 1,853 | 1,817 | 1,913 | 1,987 | — | 0,733 |
| 2026-06-19 | 1,853 | 1,818 | 1,913 | 1,986 | — | 0,734 |
| 2026-06-18 | 1,873 | 1,810 | 1,917 | 2,008 | — | 0,735 |
| 2026-06-17 | 1,873 | 1,842 | 1,934 | 2,008 | — | 0,741 |
| 2026-06-16 | 1,902 | 1,882 | 1,965 | 2,076 | — | 0,751 |
| 2026-06-15 | 1,937 | 1,940 | 2,001 | 2,076 | — | 0,763 |
| 2026-06-14 | 1,924 | 1,941 | 1,988 | 2,063 | — | 0,758 |
| 2026-06-13 | 1,924 | 1,941 | 1,988 | 2,063 | — | 0,758 |
| 2026-06-12 | 1,924 | 1,941 | 1,989 | 2,063 | — | 0,758 |
| 2026-06-11 | 1,895 | 1,925 | 1,959 | 2,031 | — | 0,748 |
| 2026-06-10 | 1,908 | 1,950 | 1,972 | 2,031 | — | 0,754 |
| 2026-06-09 | 1,908 | 1,950 | 1,972 | 2,031 | — | 0,754 |
| 2026-06-08 | 1,895 | 1,970 | 1,958 | 2,032 | — | 0,750 |
| 2026-06-07 | 1,932 | 2,010 | 1,996 | 2,072 | — | 0,762 |
| 2026-06-06 | 1,932 | 2,010 | 1,996 | 2,072 | — | 0,762 |
| 2026-06-05 | 1,932 | 2,010 | 1,996 | 2,072 | — | 0,752 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 1,963 | 1,982 | 2,057 | — | 0,749 |
| 2026-06-03 | 1,924 | 1,983 | 1,988 | 2,063 | — | 0,749 |
| 2026-06-02 | 1,906 | 1,913 | 1,970 | 2,067 | — | 0,745 |
| 2026-06-01 | 1,927 | 1,935 | 1,992 | 2,067 | — | 0,760 |
| 2026-05-31 | 1,952 | 1,955 | 2,004 | 2,055 | — | 0,756 |
| 2026-05-30 | 1,952 | 1,955 | 2,004 | 2,055 | — | 0,756 |
| 2026-05-29 | 1,952 | 1,955 | 2,004 | 2,055 | — | 0,750 |
| 2026-05-28 | 2,006 | 2,007 | 2,062 | 2,115 | — | 0,779 |
| 2026-05-27 | 2,017 | 2,034 | 2,086 | 2,154 | — | 0,764 |
| 2026-05-26 | 2,026 | 2,062 | 2,096 | 2,177 | — | 0,771 |
| 2026-05-25 | 2,052 | 2,060 | 2,123 | 2,190 | — | 0,782 |
| 2026-05-24 | 2,052 | 2,060 | 2,123 | 2,190 | — | 0,782 |
| 2026-05-23 | 2,052 | 2,060 | 2,123 | 2,190 | — | 0,782 |
| 2026-05-22 | 2,052 | 2,060 | 2,123 | 2,190 | — | 0,782 |
| 2026-05-21 | 2,072 | 2,113 | 2,143 | 2,190 | — | 0,780 |
| 2026-05-20 | 2,072 | 2,113 | 2,143 | 2,190 | — | 0,780 |
| 2026-05-19 | 2,059 | 2,089 | 2,129 | 2,190 | — | 0,780 |
| 2026-05-18 | 2,026 | 2,034 | 2,096 | 2,190 | — | 0,750 |
| 2026-05-17 | 2,038 | 2,084 | 2,108 | 2,190 | — | 0,750 |
| 2026-05-16 | 2,038 | 2,084 | 2,108 | 2,190 | — | 0,750 |
| 2026-05-15 | 2,039 | 2,085 | 2,109 | 2,190 | — | 0,774 |
| 2026-05-14 | 2,006 | 2,039 | 2,075 | 2,190 | — | 0,749 |
| 2026-05-13 | 2,006 | 2,039 | 2,075 | 2,190 | — | 0,750 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,053 | 2,056 | 2,190 | — | 0,758 |
| 2026-05-11 | 1,992 | 2,088 | 2,047 | 2,190 | — | 0,755 |
| 2026-05-10 | 2,036 | 2,162 | 2,104 | 2,190 | — | 0,773 |
| 2026-05-09 | 2,036 | 2,162 | 2,104 | 2,190 | — | 0,773 |
| 2026-05-08 | 2,036 | 2,162 | 2,104 | 2,190 | — | 0,773 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.