SP95-E10
Moyenne à Châteaubernard : 2,049 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
30/10/2026 09:23
-0,010 €/L
40 rue de l'Annisserie
16100 Châteaubernard · Charente
ID 16100001 · Auchan
Station de gonflage
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Châteaubernard : 2,049 €/L
Position 1 / 130/10/2026 09:23
-0,010 €/L
Moyenne à Châteaubernard : 2,179 €/L
Position 1 / 102/11/2026 09:13
-0,216 €/L
Moyenne à Châteaubernard : 2,129 €/L
Position 1 / 102/11/2026 09:13
-0,020 €/L
Moyenne à Châteaubernard : 0,981 €/L
Position 1 / 125/09/2026 16:35
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
16100 Châteaubernard · Charente
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,049 | 2,179 | 2,129 | 0,981 |
| 2026-11-02 | 2,049 | 2,179 | 2,129 | 0,981 |
| 2026-11-01 | 2,049 | 2,395 | 2,149 | 0,981 |
| 2026-10-31 | 2,049 | 2,395 | 2,149 | 0,981 |
| 2026-10-30 | 2,049 | 2,395 | 2,149 | 0,981 |
| 2026-10-29 | 2,059 | 2,395 | 2,149 | 0,981 |
| 2026-10-28 | 2,069 | 2,395 | 2,149 | 0,981 |
| 2026-10-27 | 2,099 | 2,369 | 2,139 | 0,981 |
| 2026-10-26 | 2,119 | 2,349 | 2,139 | 0,981 |
| 2026-10-25 | 2,119 | 2,335 | 2,159 | 0,981 |
| 2026-10-24 | 2,119 | 2,335 | 2,159 | 0,981 |
| 2026-10-23 | 2,119 | 2,335 | 2,159 | 0,981 |
| 2026-10-22 | 2,139 | 2,335 | 2,179 | 0,981 |
| 2026-10-21 | 2,139 | 2,335 | 2,179 | 0,981 |
| 2026-10-20 | 2,149 | 2,340 | 2,189 | 0,981 |
| 2026-10-19 | 2,149 | 2,340 | 2,189 | 0,981 |
| 2026-10-18 | 2,149 | 2,340 | 2,189 | 0,981 |
| 2026-10-17 | 2,149 | 2,340 | 2,189 | 0,981 |
| 2026-10-16 | 2,179 | 2,340 | 2,269 | 0,981 |
| 2026-10-15 | 2,179 | 2,350 | 2,269 | 0,981 |
| 2026-10-14 | 2,179 | 2,329 | 2,269 | 0,981 |
| 2026-10-13 | 2,149 | 2,339 | 2,239 | 0,981 |
| 2026-10-12 | 2,149 | 2,339 | 2,239 | 0,981 |
| 2026-10-11 | 2,149 | 2,319 | 2,239 | 0,981 |
| 2026-10-10 | 2,149 | 2,319 | 2,239 | 0,981 |
| 2026-10-09 | 2,149 | 2,295 | 2,215 | 0,981 |
| 2026-10-08 | 2,149 | 2,261 | 2,206 | 0,981 |
| 2026-10-07 | 2,149 | 2,265 | 2,209 | 0,981 |
| 2026-10-06 | 2,149 | 2,265 | 2,209 | 0,981 |
| 2026-10-05 | 2,149 | 2,319 | 2,179 | 0,981 |
| 2026-10-04 | 2,149 | 2,319 | 2,179 | 0,981 |
| 2026-10-03 | 2,149 | 2,319 | 2,179 | 0,981 |
| 2026-10-02 | 2,149 | 2,319 | 2,179 | 0,981 |
| 2026-10-01 | 2,149 | 2,327 | 2,206 | 0,981 |
| 2026-09-30 | 2,149 | 2,327 | 2,206 | 0,981 |
| 2026-09-29 | 2,159 | 2,369 | 2,257 | 0,981 |
| 2026-09-28 | 2,159 | 2,369 | 2,257 | 0,981 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,359 | 2,225 | 0,981 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,359 | 2,225 | 0,981 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,359 | 2,225 | 0,981 |
| 2026-09-24 | 2,159 | 2,349 | 2,225 | — |
| 2026-09-23 | 2,159 | 2,329 | 2,199 | — |
| 2026-09-22 | 2,189 | 2,359 | 2,209 | 0,981 |
| 2026-09-21 | 2,189 | 2,379 | 2,209 | 0,981 |
| 2026-09-20 | 2,189 | 2,429 | 2,279 | 0,981 |
| 2026-09-19 | 2,189 | 2,429 | 2,279 | 0,981 |
| 2026-09-18 | 2,189 | 2,429 | 2,279 | 0,981 |
| 2026-09-17 | 2,189 | 2,429 | 2,279 | 0,981 |
| 2026-09-16 | 2,189 | 2,389 | 2,259 | 0,981 |
| 2026-09-15 | 2,119 | 2,369 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-14 | 2,119 | 2,369 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-13 | 2,119 | 2,289 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-12 | 2,119 | 2,289 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-11 | 2,119 | 2,289 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-10 | 2,119 | 2,269 | 2,229 | 0,981 |
| 2026-09-09 | 2,169 | 2,269 | 2,259 | 0,981 |
| 2026-09-08 | 2,169 | 2,244 | 2,259 | 0,981 |
| 2026-09-07 | 2,169 | 2,244 | 2,259 | 0,981 |
| 2026-09-06 | 2,139 | 2,260 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-05 | 2,139 | 2,260 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-04 | 2,139 | 2,260 | 2,199 | 0,981 |
| 2026-09-03 | 2,099 | 2,260 | 2,119 | 0,981 |
| 2026-09-02 | 2,099 | 2,149 | 2,119 | 0,981 |
| 2026-09-01 | 2,099 | 2,149 | 2,109 | 0,981 |
| 2026-08-31 | 2,019 | 2,105 | 2,079 | 0,981 |
| 2026-08-30 | 1,979 | 2,112 | 2,059 | 0,981 |
| 2026-08-29 | 1,979 | 2,112 | 2,059 | 0,981 |
| 2026-08-28 | 1,979 | 2,112 | 2,059 | 0,981 |
| 2026-08-27 | 1,979 | 2,151 | 2,059 | 0,981 |
| 2026-08-26 | 1,979 | 2,151 | 2,059 | 0,981 |
| 2026-08-25 | 1,982 | 2,169 | 2,061 | 0,981 |
| 2026-08-24 | 1,979 | 2,169 | 2,049 | 0,981 |
| 2026-08-23 | 1,979 | 2,169 | 2,049 | 0,981 |
| 2026-08-22 | 1,979 | 2,169 | 2,049 | 0,981 |
| 2026-08-21 | 1,979 | 2,169 | 2,049 | 0,981 |
| 2026-08-20 | 1,969 | 2,169 | 2,039 | — |
| 2026-08-19 | 1,969 | 2,149 | 2,039 | 0,981 |
| 2026-08-18 | 1,969 | 2,149 | 2,039 | 0,981 |
| 2026-08-17 | 1,959 | 2,139 | 2,029 | 0,981 |
| 2026-08-16 | 1,949 | 2,149 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-15 | 1,949 | 2,149 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-14 | 1,949 | 2,149 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-13 | 1,919 | 2,134 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-12 | 1,899 | 2,134 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-11 | 1,884 | 2,079 | 1,953 | 0,981 |
| 2026-08-10 | 1,874 | 2,069 | 1,953 | 0,981 |
| 2026-08-09 | 1,874 | 2,059 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-08 | 1,874 | 2,059 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-07 | 1,874 | 2,059 | 1,999 | 0,981 |
| 2026-08-06 | 1,929 | 2,099 | 2,019 | 0,981 |
| 2026-08-05 | 1,939 | 2,139 | 2,069 | 0,981 |
| 2026-08-04 | 1,979 | 2,159 | 2,069 | 0,981 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,189 | 2,069 | 0,981 |
| 2026-08-02 | 1,995 | 2,185 | 2,069 | 0,981 |
| 2026-08-01 | 1,995 | 2,185 | 2,069 | 0,981 |
| 2026-07-31 | 1,995 | 2,185 | 2,069 | 0,981 |
| 2026-07-30 | 1,979 | 2,159 | 2,047 | 0,981 |
| 2026-07-29 | 1,959 | 2,130 | 2,039 | 0,981 |
| 2026-07-28 | 1,979 | 2,159 | 2,059 | 0,981 |
| 2026-07-27 | 1,979 | 2,159 | 2,079 | 0,981 |
| 2026-07-26 | 1,989 | 2,119 | 2,079 | 0,981 |
| 2026-07-25 | 1,989 | 2,119 | 2,079 | 0,981 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 2,119 | 2,079 | 0,981 |
| 2026-07-23 | 2,009 | 2,099 | 2,069 | 0,981 |
| 2026-07-22 | 2,009 | 2,079 | 2,051 | 0,981 |
| 2026-07-21 | 1,989 | 2,069 | 2,032 | 0,981 |
| 2026-07-20 | 1,975 | 2,049 | — | 0,981 |
| 2026-07-19 | 1,939 | 2,039 | 2,019 | 0,981 |
| 2026-07-18 | 1,939 | 2,039 | 2,019 | 0,981 |
| 2026-07-17 | 1,939 | 2,039 | 2,019 | 0,981 |
| 2026-07-16 | 1,905 | 1,995 | 1,969 | 0,981 |
| 2026-07-15 | 1,889 | 1,939 | 1,969 | 0,981 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 1,929 | 1,959 | 0,981 |
| 2026-07-13 | 1,879 | 1,929 | 1,959 | 0,981 |
| 2026-07-12 | 1,891 | 1,959 | 1,969 | 0,981 |
| 2026-07-11 | 1,891 | 1,959 | 1,969 | 0,981 |
| 2026-07-10 | 1,889 | 1,949 | 1,969 | 0,981 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 1,859 | 1,959 | 0,981 |
| 2026-07-08 | — | 1,859 | 1,959 | 0,981 |
| 2026-07-07 | — | 1,839 | 1,949 | 0,981 |
| 2026-07-06 | 1,849 | 1,829 | 1,929 | 0,981 |
| 2026-07-05 | 1,833 | 1,825 | 1,915 | 0,981 |
| 2026-07-04 | 1,833 | 1,825 | 1,915 | 0,981 |
| 2026-07-03 | 1,833 | 1,825 | 1,915 | 0,981 |
| 2026-07-02 | 1,833 | 1,825 | 1,919 | 0,981 |
| 2026-07-01 | 1,819 | 1,807 | 1,919 | 0,981 |
| 2026-06-30 | 1,826 | 1,799 | 1,919 | 0,981 |
| 2026-06-29 | 1,829 | 1,805 | 1,919 | 0,981 |
| 2026-06-28 | 1,829 | 1,799 | 1,904 | 0,981 |
| 2026-06-27 | 1,829 | 1,799 | 1,904 | 0,981 |
| 2026-06-26 | 1,826 | 1,796 | 1,904 | 0,981 |
| 2026-06-25 | 1,829 | 1,796 | 1,904 | 0,981 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 1,796 | 1,904 | 0,981 |
| 2026-06-23 | 1,816 | 1,809 | 1,903 | 0,981 |
| 2026-06-22 | 1,816 | 1,809 | 1,903 | 0,981 |
| 2026-06-21 | 1,816 | 1,809 | 1,903 | 0,981 |
| 2026-06-20 | 1,816 | 1,809 | 1,903 | 0,981 |
| 2026-06-19 | 1,819 | 1,809 | 1,908 | 0,981 |
| 2026-06-18 | 1,859 | 1,841 | 1,915 | 0,981 |
| 2026-06-17 | 1,859 | 1,841 | 1,940 | 0,981 |
| 2026-06-16 | 1,875 | 1,881 | 1,973 | 0,981 |
| 2026-06-15 | 1,895 | 1,934 | 1,973 | 0,981 |
| 2026-06-14 | 1,895 | 1,934 | 1,973 | — |
| 2026-06-13 | 1,895 | 1,934 | 1,973 | — |
| 2026-06-12 | 1,895 | 1,934 | 1,973 | — |
| 2026-06-11 | 1,873 | 1,943 | 1,975 | — |
| 2026-06-10 | 1,873 | 1,943 | 1,975 | — |
| 2026-06-09 | 1,873 | 1,943 | 1,975 | — |
| 2026-06-08 | 1,873 | 1,943 | 1,975 | — |
| 2026-06-07 | 1,904 | 1,965 | 1,992 | — |
| 2026-06-06 | 1,904 | 1,965 | 1,992 | — |
| 2026-06-05 | 1,904 | 1,965 | 1,992 | — |
| 2026-06-04 | 1,907 | 1,949 | 2,014 | — |
| 2026-06-03 | 1,907 | 1,943 | 2,014 | — |
| 2026-06-02 | 1,907 | 1,943 | 2,022 | — |
| 2026-06-01 | 1,918 | 1,962 | 2,022 | — |
| 2026-05-31 | 1,918 | 1,962 | 2,022 | — |
| 2026-05-30 | 1,918 | 1,962 | 2,022 | — |
| 2026-05-29 | 1,918 | 1,962 | 2,022 | — |
| 2026-05-28 | 1,990 | 1,989 | 2,069 | — |
| 2026-05-27 | 2,030 | 2,039 | 2,109 | — |
| 2026-05-26 | 2,030 | 2,039 | 2,109 | — |
| 2026-05-25 | 2,055 | 2,049 | 2,135 | — |
| 2026-05-24 | 2,055 | 2,049 | 2,135 | — |
| 2026-05-23 | 2,055 | 2,049 | 2,135 | — |
| 2026-05-22 | 2,055 | 2,049 | 2,135 | — |
| 2026-05-21 | 2,063 | 2,085 | 2,119 | — |
| 2026-05-20 | 2,049 | 2,087 | 2,099 | — |
| 2026-05-19 | 2,035 | 2,087 | 2,099 | — |
| 2026-05-18 | 2,025 | 2,059 | 2,095 | — |
| 2026-05-17 | 2,029 | 2,092 | 2,099 | — |
| 2026-05-16 | 2,029 | 2,092 | 2,099 | — |
| 2026-05-15 | 2,029 | 2,092 | 2,099 | — |
| 2026-05-14 | 1,969 | 2,081 | 2,058 | — |
| 2026-05-13 | 1,969 | 2,081 | 2,058 | — |
| 2026-05-12 | 1,958 | 2,081 | 2,069 | — |
| 2026-05-11 | 1,959 | 2,081 | 2,079 | — |
| 2026-05-10 | 2,019 | 2,148 | 2,102 | — |
| 2026-05-09 | 2,019 | 2,148 | 2,102 | — |
| 2026-05-08 | 2,019 | 2,148 | 2,102 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.