TotalEnergies à Ambérieu-En-Bugey
Avenue Jules Pellaudin, station service total
01500 Ambérieu-En-Bugey · Ain
ID 1500008 · TotalEnergies
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24/24Prix des carburants
Données officielles · 18/10/2026 08:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 16/10/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 16/10/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
01500 Ambérieu-En-Bugey · Ain
5.377000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Mardi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Mercredi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Jeudi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Vendredi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Samedi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Dimanche
- Accueil fermé · automate 24 h/24
Services
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,980 |
| 2026-07-19 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-18 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-17 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-16 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-15 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-14 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-13 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-12 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-11 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-10 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-09 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-08 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-07 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-06 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-05 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-04 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-03 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-02 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-07-01 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-30 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-29 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-28 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-27 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-26 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-25 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-24 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-23 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-22 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-21 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-20 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-19 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-18 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-17 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-16 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-15 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-14 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-13 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-12 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-11 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-10 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-09 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-08 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-07 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-06 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-05 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-04 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-03 | 2,090 | 1,980 |
| 2026-06-02 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-06-01 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-31 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-30 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-29 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-28 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-27 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-26 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-25 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-24 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-23 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-22 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-21 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-20 | 2,160 | 1,980 |
| 2026-05-19 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-18 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-17 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-16 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-15 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-14 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-13 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-12 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-11 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-10 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-09 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-08 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-07 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-06 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-05 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-04 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-03 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-02 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-05-01 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-30 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-29 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-28 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-27 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-26 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-25 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-24 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-23 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-22 | 2,240 | 1,980 |
| 2026-04-21 | 2,240 | 1,980 |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- TotalEnergies
- ID
- 1500008
- Adresse
- Avenue Jules Pellaudin, station service total
- Commune
- Ambérieu-En-Bugey
- Département
- Ain
- Code postal
- 01500
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Actualisation
- 2026-10-18 08:00:03
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.