SP95-E10
Moyenne à Pont-L'évêque : 2,000 €/L
Position 3 / 4Actualisation et changements
03/11/2026 12:50
-0,079 €/L

PARC DU GRIEU - ROUTE DE LISIEUX
14130 Pont-L'évêque · Calvados
ID 14130004 · Intermarché
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Pont-L'évêque : 2,000 €/L
Position 3 / 403/11/2026 12:50
-0,079 €/L
Moyenne à Pont-L'évêque : 2,180 €/L
Position 1 / 403/11/2026 12:50
-0,045 €/L
Moyenne à Pont-L'évêque : 2,239 €/L
Position 1 / 122/10/2026 13:18
Moyenne à Pont-L'évêque : 2,169 €/L
Position 2 / 322/10/2026 13:18
Moyenne à Pont-L'évêque : 0,869 €/L
Position 1 / 131/10/2026 12:33
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
14130 Pont-L'évêque · Calvados
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,009 | 2,150 | 2,239 | 2,259 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,088 | 2,195 | 2,239 | 2,259 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,088 | 2,399 | 2,239 | 2,259 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,088 | 2,399 | 2,239 | 2,259 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,088 | 2,399 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-29 | 2,088 | 2,399 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-28 | 2,088 | 2,399 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-27 | 2,100 | 2,388 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-26 | 2,081 | 2,379 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-25 | 2,095 | 2,363 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-24 | 2,095 | 2,363 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 2,095 | 2,363 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 2,129 | 2,365 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 2,136 | 2,369 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,144 | 2,337 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,144 | 2,337 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,165 | 2,344 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,165 | 2,344 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,165 | 2,344 | 2,239 | 2,259 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,176 | 2,341 | 2,239 | 2,259 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,208 | 2,326 | 2,239 | 2,259 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,168 | 2,339 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,168 | 2,339 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,168 | 2,339 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,168 | 2,339 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,168 | 2,339 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,134 | 2,318 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,134 | 2,318 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,115 | 2,328 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,115 | 2,328 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,136 | 2,349 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,136 | 2,349 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,136 | 2,339 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,136 | 2,339 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,159 | 2,358 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,159 | 2,358 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,159 | 2,358 | 2,219 | 2,239 | 0,869 |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,358 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,358 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 2,139 | 2,358 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 2,139 | 2,358 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,399 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,399 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,399 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,399 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,399 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,399 | 2,219 | 2,239 | 0,859 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,389 | 2,219 | 2,239 | 0,849 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,369 | 2,199 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,168 | 2,369 | 2,209 | 2,229 | 0,849 |
| 2026-09-14 | 2,168 | 2,369 | 2,209 | 2,229 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,216 | 2,279 | 2,239 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-12 | 2,216 | 2,279 | 2,239 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 2,216 | 2,279 | 2,239 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-10 | 2,179 | 2,285 | 2,239 | 2,259 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,149 | 2,285 | 2,239 | 2,259 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,149 | 2,285 | 2,249 | 2,269 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,149 | 2,285 | 2,249 | 2,269 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,149 | 2,285 | 2,249 | 2,269 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,149 | 2,285 | 2,249 | 2,269 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,149 | 2,285 | 2,175 | 2,195 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,099 | 2,189 | 2,175 | 2,195 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,189 | 2,219 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,129 | 2,219 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,129 | 2,219 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,029 | 2,184 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-29 | 2,029 | 2,184 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-28 | 2,029 | 2,192 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-27 | 2,029 | 2,192 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-26 | 2,029 | 2,215 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-25 | 2,015 | 2,225 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-24 | 2,015 | 2,225 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-23 | 2,015 | 2,225 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-22 | 2,015 | 2,225 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-21 | 2,015 | 2,225 | 2,079 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 2,019 | 2,229 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 2,019 | 2,225 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,215 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 2,019 | 2,215 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,215 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,215 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 2,019 | 2,215 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 2,009 | 2,205 | 2,059 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,169 | 2,045 | 2,065 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 1,938 | 2,119 | 2,035 | 2,055 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,938 | 2,119 | 2,035 | 2,055 | 0,829 |
| 2026-08-09 | 1,938 | 2,119 | 2,035 | 2,055 | 0,829 |
| 2026-08-08 | 1,938 | 2,119 | 2,035 | 2,055 | 0,829 |
| 2026-08-07 | 1,938 | 2,119 | 2,035 | 2,055 | 0,829 |
| 2026-08-06 | 1,950 | 2,156 | 2,035 | 2,055 | 0,829 |
| 2026-08-05 | 1,985 | 2,188 | 2,065 | 2,085 | 0,829 |
| 2026-08-04 | 2,025 | 2,209 | 2,105 | 2,115 | 0,829 |
| 2026-08-03 | 2,025 | 2,209 | 2,105 | 2,115 | 0,829 |
| 2026-08-02 | 2,035 | 2,209 | 2,109 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 2,035 | 2,209 | 2,109 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 2,035 | 2,205 | 2,109 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 2,035 | 2,205 | 2,109 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-07-29 | 2,035 | 2,205 | 2,109 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-07-28 | 2,035 | 2,205 | 2,109 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-07-27 | 2,035 | 2,205 | 2,109 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-07-26 | 2,059 | 2,185 | 2,079 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-07-25 | 2,059 | 2,185 | 2,079 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-07-24 | 2,059 | 2,185 | 2,079 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-07-23 | 2,039 | 2,135 | 2,039 | 2,059 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 2,039 | 2,135 | 2,039 | 2,059 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 2,039 | 2,135 | 2,039 | 2,059 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,095 | 2,039 | 2,059 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,989 | 2,079 | 2,039 | 2,059 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,989 | 2,079 | 2,039 | 2,059 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,935 | 1,999 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,935 | 1,999 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,935 | 1,979 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,935 | 1,969 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,935 | 1,969 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,935 | 1,969 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,935 | 1,969 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,919 | 1,939 | 1,969 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,905 | 1,899 | 1,965 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,899 | 1,889 | 1,955 | 1,975 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,869 | 1,869 | 1,949 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,859 | 1,949 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 1,859 | 1,949 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 1,859 | 1,949 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,811 | 1,788 | 1,884 | 1,919 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,869 | 1,859 | 1,939 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,869 | 1,845 | 1,939 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,869 | 1,845 | 1,939 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,869 | 1,845 | 1,939 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,869 | 1,845 | 1,939 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,857 | 1,829 | 1,939 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,857 | 1,829 | 1,939 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,857 | 1,818 | 1,949 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,863 | 1,826 | 1,965 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,863 | 1,826 | 1,965 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,863 | 1,835 | 1,965 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,863 | 1,855 | 1,965 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,863 | 1,855 | 1,965 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,882 | 1,876 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,882 | 1,876 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,899 | 1,899 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,925 | 1,931 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,925 | 1,931 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,925 | 1,952 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,925 | 1,961 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,925 | 1,961 | 1,979 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,809 |
| 2026-06-10 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,809 |
| 2026-06-09 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,945 | 1,975 | 2,065 | 2,085 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,995 | 1,999 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,995 | 1,999 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,995 | 1,999 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 2,025 | 2,044 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,045 | 2,099 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,045 | 2,099 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,045 | 2,099 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,045 | 2,099 | 2,129 | 2,149 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,045 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,045 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,045 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,045 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,045 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-19 | 2,045 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-18 | 2,045 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-17 | 1,985 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-16 | 1,985 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-15 | 1,985 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-14 | 1,985 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-13 | 1,985 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-12 | 1,985 | 2,118 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-11 | 1,985 | 2,118 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-10 | 1,985 | 2,195 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-09 | 1,985 | 2,195 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
| 2026-05-08 | 1,985 | 2,195 | 2,059 | 2,099 | 0,819 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.