Gazole
Moyenne à Condé-En-Normandie : 2,143 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 09:00
-0,249 €/L

Parc Commercial St JACQUES
14110 Condé-En-Normandie · Calvados
ID 14110002 · Intermarché
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Restauration sur place
Bar
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Condé-En-Normandie : 2,143 €/L
Position 2 / 202/11/2026 09:00
-0,249 €/L
Moyenne à Condé-En-Normandie : 2,080 €/L
Position 1 / 102/11/2026 09:00
-0,059 €/L
Moyenne à Condé-En-Normandie : 2,140 €/L
Position 1 / 102/11/2026 09:00
-0,059 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
14110 Condé-En-Normandie · Calvados
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Restauration sur place
Bar
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,150 | 2,080 | 2,140 |
| 2026-11-02 | 2,150 | 2,080 | 2,140 |
| 2026-11-01 | 2,399 | 2,139 | 2,199 |
| 2026-10-31 | 2,399 | 2,139 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,399 | 2,139 | 2,199 |
| 2026-10-29 | 2,399 | 2,139 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,399 | 2,139 | 2,199 |
| 2026-10-27 | 2,399 | 2,139 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-25 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-24 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-23 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-22 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-21 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-20 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-19 | 2,335 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-10-18 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-17 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-16 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-15 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-14 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-13 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-12 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-11 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-10 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-09 | 2,359 | 2,229 | 2,287 |
| 2026-10-08 | 2,291 | 2,181 | 2,231 |
| 2026-10-07 | 2,291 | 2,181 | 2,231 |
| 2026-10-06 | 2,291 | 2,181 | 2,231 |
| 2026-10-05 | 2,319 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-10-04 | 2,319 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-10-03 | 2,319 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-10-02 | 2,319 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-10-01 | 2,319 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-09-30 | 2,319 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-09-29 | 2,371 | 2,191 | 2,251 |
| 2026-09-28 | 2,371 | 2,191 | 2,251 |
| 2026-09-27 | 2,371 | 2,191 | 2,251 |
| 2026-09-26 | 2,371 | 2,191 | 2,251 |
| 2026-09-25 | 2,371 | 2,191 | 2,251 |
| 2026-09-24 | 2,409 | 2,185 | 2,229 |
| 2026-09-23 | 2,409 | 2,185 | 2,229 |
| 2026-09-22 | 2,409 | 2,185 | 2,229 |
| 2026-09-21 | 2,409 | 2,185 | 2,229 |
| 2026-09-20 | 2,409 | 2,185 | 2,229 |
| 2026-09-19 | 2,409 | 2,185 | 2,229 |
| 2026-09-18 | 2,409 | 2,185 | 2,229 |
| 2026-09-17 | 2,329 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-09-16 | 2,329 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-09-15 | 2,329 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-09-14 | 2,329 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-09-13 | 2,329 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-09-12 | 2,329 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-09-11 | 2,329 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-09-10 | 2,267 | 2,247 | 2,287 |
| 2026-09-09 | 2,267 | 2,247 | 2,287 |
| 2026-09-08 | 2,267 | 2,247 | 2,287 |
| 2026-09-07 | 2,267 | 2,247 | 2,287 |
| 2026-09-06 | 2,185 | 2,195 | 2,225 |
| 2026-09-05 | 2,185 | 2,195 | 2,225 |
| 2026-09-04 | 2,185 | 2,195 | 2,225 |
| 2026-09-03 | 2,175 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-09-02 | 2,175 | 2,185 | 2,235 |
| 2026-09-01 | 2,126 | 2,056 | 2,086 |
| 2026-08-31 | 2,115 | 2,048 | 2,085 |
| 2026-08-30 | 2,115 | 2,048 | 2,085 |
| 2026-08-29 | 2,115 | 2,048 | 2,085 |
| 2026-08-28 | 2,115 | 2,048 | 2,085 |
| 2026-08-27 | 2,180 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-26 | 2,199 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-25 | 2,199 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-24 | 2,199 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-23 | 2,199 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-22 | 2,199 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-21 | 2,199 | 2,049 | 2,099 |
| 2026-08-20 | 2,169 | 2,045 | 2,075 |
| 2026-08-19 | 2,169 | 2,045 | 2,075 |
| 2026-08-18 | 2,169 | 2,045 | 2,075 |
| 2026-08-17 | 2,169 | 2,045 | 2,075 |
| 2026-08-16 | 2,177 | 2,025 | 2,069 |
| 2026-08-15 | 2,177 | 2,025 | 2,069 |
| 2026-08-14 | 2,177 | 2,025 | 2,069 |
| 2026-08-13 | 2,177 | 2,025 | 2,069 |
| 2026-08-12 | 2,049 | 1,890 | 1,934 |
| 2026-08-11 | 2,049 | 1,890 | 1,934 |
| 2026-08-10 | 2,049 | 1,890 | 1,934 |
| 2026-08-09 | 2,049 | 1,890 | 1,934 |
| 2026-08-08 | 2,049 | 1,890 | 1,934 |
| 2026-08-07 | 2,049 | 1,890 | 1,934 |
| 2026-08-06 | 2,109 | 1,989 | 2,065 |
| 2026-08-05 | 2,109 | 1,989 | 2,065 |
| 2026-08-04 | 2,159 | 2,035 | 2,065 |
| 2026-08-03 | 2,159 | 2,035 | 2,065 |
| 2026-08-02 | 2,159 | 2,035 | 2,065 |
| 2026-08-01 | 2,159 | 2,035 | 2,065 |
| 2026-07-31 | 2,159 | 2,035 | 2,065 |
| 2026-07-30 | 2,175 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-07-29 | 2,175 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-07-28 | 2,175 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-07-27 | 2,175 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-07-26 | 2,175 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-07-25 | 2,175 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-07-24 | 2,175 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-07-23 | 2,130 | 2,087 | 2,117 |
| 2026-07-22 | 2,130 | 2,087 | 2,117 |
| 2026-07-21 | 2,147 | 2,087 | 2,117 |
| 2026-07-20 | 2,005 | 1,995 | 2,015 |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,999 | 2,008 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,999 | 2,008 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,999 | 2,008 |
| 2026-07-16 | 1,978 | 1,988 | 2,008 |
| 2026-07-15 | 1,978 | 1,988 | 2,008 |
| 2026-07-14 | 1,910 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,910 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,897 | 1,957 | 1,987 |
| 2026-07-11 | 1,897 | 1,957 | 1,987 |
| 2026-07-10 | 1,897 | 1,957 | 1,987 |
| 2026-07-09 | 1,897 | 1,957 | 1,987 |
| 2026-07-08 | 1,837 | 1,897 | 1,937 |
| 2026-07-07 | 1,837 | 1,897 | 1,937 |
| 2026-07-06 | 1,834 | 1,894 | 1,934 |
| 2026-07-05 | 1,834 | 1,894 | 1,934 |
| 2026-07-04 | 1,834 | 1,894 | 1,934 |
| 2026-07-03 | 1,805 | 1,861 | 1,900 |
| 2026-07-02 | 1,829 | 1,919 | 1,949 |
| 2026-07-01 | 1,829 | 1,919 | 1,949 |
| 2026-06-30 | 1,829 | 1,919 | 1,949 |
| 2026-06-29 | 1,809 | 1,909 | 1,939 |
| 2026-06-28 | 1,803 | 1,903 | 1,943 |
| 2026-06-27 | 1,803 | 1,903 | 1,943 |
| 2026-06-26 | 1,803 | 1,903 | 1,943 |
| 2026-06-25 | 1,803 | 1,903 | 1,943 |
| 2026-06-24 | 1,803 | 1,903 | 1,943 |
| 2026-06-23 | 1,813 | 1,913 | 1,953 |
| 2026-06-22 | 1,813 | 1,913 | 1,953 |
| 2026-06-21 | 1,823 | 1,913 | 1,953 |
| 2026-06-20 | 1,823 | 1,913 | 1,953 |
| 2026-06-19 | 1,823 | 1,913 | 1,953 |
| 2026-06-18 | 1,946 | 1,996 | 2,036 |
| 2026-06-17 | 1,946 | 1,996 | 2,036 |
| 2026-06-16 | 1,946 | 1,996 | 2,036 |
| 2026-06-15 | 1,946 | 1,996 | 2,036 |
| 2026-06-14 | 1,946 | 1,996 | 2,036 |
| 2026-06-13 | 1,946 | 1,996 | 2,036 |
| 2026-06-12 | 1,946 | 1,996 | 2,036 |
| 2026-06-11 | 1,999 | 1,979 | 2,019 |
| 2026-06-10 | 1,999 | 1,979 | 2,019 |
| 2026-06-09 | 1,999 | 1,979 | 2,019 |
| 2026-06-08 | 1,999 | 1,979 | 2,019 |
| 2026-06-07 | 1,999 | 1,979 | 2,019 |
| 2026-06-06 | 1,999 | 1,979 | 2,019 |
| 2026-06-05 | 1,999 | 1,979 | 2,019 |
| 2026-06-04 | 1,945 | 1,975 | 2,005 |
| 2026-06-03 | 1,945 | 1,975 | 2,005 |
| 2026-06-02 | 1,945 | 1,975 | 2,005 |
| 2026-06-01 | 1,945 | 1,975 | 2,005 |
| 2026-05-31 | 2,040 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-05-30 | 2,040 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-05-29 | 2,040 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-05-28 | 2,040 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-05-27 | 2,049 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-05-26 | 2,049 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-05-25 | 2,129 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-05-24 | 2,129 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-05-23 | 2,129 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-05-22 | 2,129 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-05-21 | 2,129 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-05-20 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-19 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-18 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-17 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-16 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-15 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-14 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-13 | 2,079 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-05-12 | 2,149 | 2,089 | 2,139 |
| 2026-05-11 | 2,149 | 2,089 | 2,139 |
| 2026-05-10 | 2,149 | 2,089 | 2,139 |
| 2026-05-09 | 2,149 | 2,089 | 2,139 |
| 2026-05-08 | 2,149 | 2,089 | 2,139 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.