Gazole
Moyenne à Plan-D'orgon : 2,274 €/L
Position 1 / 4Actualisation et changements
03/11/2026 12:04
-0,100 €/L
114 Avenue de la Pomme
13750 Plan-D'orgon · Bouches-du-Rhône
ID 13750004 · AS 24
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar+7 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Plan-D'orgon : 2,274 €/L
Position 1 / 403/11/2026 12:04
-0,100 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
13750 Plan-D'orgon · Bouches-du-Rhône
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L |
|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 |
| 2026-11-01 | 2,250 |
| 2026-10-31 | 2,250 |
| 2026-10-30 | 2,250 |
| 2026-10-29 | 2,250 |
| 2026-10-28 | 2,250 |
| 2026-10-27 | 2,250 |
| 2026-10-25 | 2,250 |
| 2026-10-24 | 2,250 |
| 2026-10-23 | 2,250 |
| 2026-10-22 | 2,250 |
| 2026-10-19 | 2,250 |
| 2026-10-18 | 2,250 |
| 2026-10-17 | 2,250 |
| 2026-10-16 | 2,250 |
| 2026-10-15 | 2,250 |
| 2026-10-14 | 2,250 |
| 2026-10-13 | 2,250 |
| 2026-10-12 | 2,250 |
| 2026-10-11 | 2,250 |
| 2026-10-10 | 2,250 |
| 2026-10-09 | 2,250 |
| 2026-10-08 | 2,250 |
| 2026-10-07 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 2,250 |
| 2026-10-04 | 2,250 |
| 2026-10-03 | 2,250 |
| 2026-10-02 | 2,250 |
| 2026-10-01 | 2,250 |
| 2026-09-30 | 2,250 |
| 2026-09-28 | 2,250 |
| 2026-09-27 | 2,250 |
| 2026-09-26 | 2,250 |
| 2026-09-25 | 2,250 |
| 2026-09-24 | 2,250 |
| 2026-09-23 | 2,250 |
| 2026-09-22 | 2,250 |
| 2026-09-21 | 2,250 |
| 2026-09-20 | 2,250 |
| 2026-09-19 | 2,250 |
| 2026-09-18 | 2,250 |
| 2026-09-17 | 2,250 |
| 2026-09-15 | 2,250 |
| 2026-09-14 | 2,250 |
| 2026-09-13 | 2,250 |
| 2026-09-12 | 2,250 |
| 2026-09-11 | 2,250 |
| 2026-09-10 | 2,250 |
| 2026-09-09 | 2,250 |
| 2026-09-08 | 2,250 |
| 2026-09-07 | 2,250 |
| 2026-09-06 | 2,250 |
| 2026-09-05 | 2,250 |
| 2026-09-04 | 2,250 |
| 2026-09-03 | 2,239 |
| 2026-09-02 | 2,199 |
| 2026-09-01 | 2,199 |
| 2026-08-31 | 2,194 |
| 2026-08-30 | 2,205 |
| 2026-08-29 | 2,205 |
| 2026-08-28 | 2,205 |
| 2026-08-27 | 2,238 |
| 2026-08-26 | 2,250 |
| 2026-08-25 | 2,244 |
| 2026-08-24 | 2,250 |
| 2026-08-23 | 2,250 |
| 2026-08-22 | 2,250 |
| 2026-08-21 | 2,250 |
| 2026-08-20 | 2,247 |
| 2026-08-19 | 2,239 |
| 2026-08-18 | 2,229 |
| 2026-08-17 | 2,228 |
| 2026-08-16 | 2,221 |
| 2026-08-15 | 2,221 |
| 2026-08-14 | 2,221 |
| 2026-08-13 | 2,219 |
| 2026-08-12 | 2,189 |
| 2026-08-11 | 2,189 |
| 2026-08-10 | 2,179 |
| 2026-08-09 | 2,225 |
| 2026-08-08 | 2,225 |
| 2026-08-07 | 2,225 |
| 2026-08-06 | 2,225 |
| 2026-08-05 | 2,250 |
| 2026-08-04 | 2,250 |
| 2026-08-03 | 2,250 |
| 2026-08-02 | 2,219 |
| 2026-08-01 | 2,219 |
| 2026-07-31 | 2,219 |
| 2026-07-30 | 2,205 |
| 2026-07-29 | 2,199 |
| 2026-07-28 | 2,205 |
| 2026-07-27 | 2,190 |
| 2026-07-26 | 2,056 |
| 2026-07-25 | 2,056 |
| 2026-07-24 | 2,056 |
| 2026-07-22 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,979 |
| 2026-07-07 | 1,979 |
| 2026-07-06 | 1,952 |
| 2026-07-05 | 1,952 |
| 2026-07-04 | 1,952 |
| 2026-07-03 | 1,952 |
| 2026-07-02 | 1,965 |
| 2026-07-01 | 1,965 |
| 2026-06-30 | 1,948 |
| 2026-06-29 | 1,918 |
| 2026-06-28 | 1,950 |
| 2026-06-27 | 1,950 |
| 2026-06-26 | 1,950 |
| 2026-06-25 | 1,924 |
| 2026-06-24 | 1,924 |
| 2026-06-23 | 1,922 |
| 2026-06-22 | 1,944 |
| 2026-06-21 | 1,909 |
| 2026-06-20 | 1,909 |
| 2026-06-19 | 1,909 |
| 2026-06-18 | 1,942 |
| 2026-06-17 | 1,939 |
| 2026-06-16 | 1,978 |
| 2026-06-15 | 2,009 |
| 2026-06-14 | 2,068 |
| 2026-06-13 | 2,068 |
| 2026-06-12 | 2,068 |
| 2026-06-11 | 2,064 |
| 2026-06-10 | 2,051 |
| 2026-06-09 | 2,092 |
| 2026-06-08 | 2,072 |
| 2026-06-07 | 2,080 |
| 2026-06-06 | 2,080 |
| 2026-06-05 | 2,080 |
| 2026-06-04 | 2,116 |
| 2026-06-03 | 2,068 |
| 2026-06-02 | 2,082 |
| 2026-06-01 | 2,035 |
| 2026-05-31 | 2,053 |
| 2026-05-30 | 2,053 |
| 2026-05-29 | 2,053 |
| 2026-05-28 | 2,071 |
| 2026-05-27 | 2,091 |
| 2026-05-25 | 2,090 |
| 2026-05-24 | 2,090 |
| 2026-05-23 | 2,090 |
| 2026-05-22 | 2,138 |
| 2026-05-21 | 2,158 |
| 2026-05-20 | 2,211 |
| 2026-05-19 | 2,237 |
| 2026-05-18 | 2,223 |
| 2026-05-17 | 2,090 |
| 2026-05-16 | 2,090 |
| 2026-05-15 | 2,090 |
| 2026-05-14 | 2,202 |
| 2026-05-13 | 2,202 |
| 2026-05-12 | 2,171 |
| 2026-05-11 | 2,118 |
| 2026-05-10 | 2,090 |
| 2026-05-09 | 2,090 |
| 2026-05-08 | 2,090 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.