SP95-E10
Moyenne à Bouc-Bel-Air : 2,104 €/L
Position 1 / 7Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
341 AV DE LA CROIX D OR
13320 Bouc-Bel-Air · Bouches-du-Rhône
ID 13320012 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+5 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Bouc-Bel-Air : 2,104 €/L
Position 1 / 704/11/2026 00:01
Moyenne à Bouc-Bel-Air : 2,321 €/L
Position 2 / 704/11/2026 00:01
Moyenne à Bouc-Bel-Air : 0,991 €/L
Position 2 / 504/11/2026 00:01
-0,001 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
13320 Bouc-Bel-Air · Bouches-du-Rhône
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-11-02 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-11-01 | — | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-31 | — | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-30 | — | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | 0,933 | — |
| 2026-10-27 | — | 2,250 | 0,933 | — |
| 2026-10-26 | — | 2,250 | 0,933 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | 0,933 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 0,939 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-21 | — | — | 0,945 | — |
| 2026-10-20 | — | 2,250 | 0,945 | — |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 0,945 | — |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | 0,945 | — |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | 0,945 | — |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 0,945 | — |
| 2026-10-14 | — | 2,250 | 0,945 | — |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | 0,939 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-10-10 | — | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-10-09 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-07 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-06 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-28 | — | — | 0,889 | — |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,889 | — |
| 2026-09-20 | — | — | 0,889 | — |
| 2026-09-19 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-18 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-17 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-13 | — | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-12 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-10 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-07 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-04 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-03 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-02 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-08-31 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-20 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-19 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-18 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-17 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-16 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,246 | — | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,221 | — | 1,990 |
| 2026-08-10 | — | 2,192 | — | — |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,192 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,192 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,217 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,234 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,250 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,250 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,250 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,250 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,250 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,249 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,250 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,250 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,250 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,250 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,216 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,059 | 2,212 | 0,844 | 2,169 |
| 2026-07-21 | 2,063 | 2,216 | 0,844 | 2,173 |
| 2026-07-20 | 2,063 | 2,196 | 0,844 | 2,144 |
| 2026-07-19 | 2,063 | 2,196 | 0,844 | 2,144 |
| 2026-07-18 | 2,063 | 2,196 | 0,844 | 2,144 |
| 2026-07-17 | 2,028 | 2,161 | 0,844 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,116 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,066 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,066 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,969 | 2,036 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,969 | 2,036 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,969 | 2,036 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,977 | 2,008 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,987 | 1,998 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,942 | 1,962 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,941 | 1,964 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,933 | 1,939 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,933 | 1,939 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,933 | 1,939 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,933 | 1,939 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,941 | 1,940 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,922 | 1,940 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,932 | 1,923 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,885 | 1,893 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,885 | 1,893 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,885 | 1,893 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,908 | 1,925 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,876 | 1,899 | 0,839 | 1,986 |
| 2026-06-24 | 1,891 | 1,899 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,891 | 1,897 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,891 | 1,919 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,891 | 1,919 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,891 | 1,919 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,916 | 1,885 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,920 | 1,918 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,920 | 1,915 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,946 | 1,954 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,979 | 1,985 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,979 | 1,985 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,979 | 1,985 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,044 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,984 | 2,040 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,965 | 2,027 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,965 | 2,068 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,965 | 2,048 | 0,869 | — |
| 2026-06-07 | 1,965 | 2,048 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,965 | 2,048 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,958 | 2,056 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,985 | 2,092 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,044 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-06-02 | — | 2,058 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,973 | 2,035 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-30 | — | 2,090 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,053 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,071 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,091 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,094 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-25 | — | 2,090 | 0,875 | — |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,120 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,140 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,193 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,197 | 0,875 | — |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,197 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-17 | — | 2,090 | 0,875 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-14 | — | 2,090 | 0,875 | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,176 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-12 | — | 2,145 | 0,875 | — |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,092 | 0,875 | 1,990 |
| 2026-05-10 | — | 2,090 | 0,875 | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 0,875 | — |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,090 | 0,875 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.