SP95-E10
Moyenne à Espéraza : 2,099 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 07:12
-0,100 €/L

Route de Quillan
11260 Espéraza · Aude
ID 11260001 · Intermarché
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Espéraza : 2,099 €/L
Position 1 / 104/11/2026 07:12
-0,100 €/L
Moyenne à Espéraza : 2,199 €/L
Position 1 / 102/11/2026 08:12
-0,200 €/L
Moyenne à Espéraza : 1,149 €/L
Position 1 / 118/09/2026 05:51
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
11260 Espéraza · Aude
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,199 | 2,199 | 1,149 |
| 2026-11-02 | 2,199 | 2,199 | 1,149 |
| 2026-11-01 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-31 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-30 | 2,199 | 2,419 | 1,149 |
| 2026-10-29 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-28 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-27 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-26 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-25 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-24 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-23 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-22 | 2,199 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-21 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-20 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-19 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-18 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-17 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-16 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-15 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-14 | 2,239 | 2,329 | 1,149 |
| 2026-10-13 | 2,239 | 2,329 | 1,149 |
| 2026-10-12 | 2,239 | 2,329 | 1,149 |
| 2026-10-11 | 2,239 | 2,379 | 1,149 |
| 2026-10-10 | 2,239 | 2,379 | 1,149 |
| 2026-10-09 | 2,239 | 2,379 | 1,149 |
| 2026-10-08 | 2,239 | 2,379 | 1,149 |
| 2026-10-07 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-06 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-05 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-04 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-03 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-02 | 2,239 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-10-01 | 2,229 | 2,399 | 1,149 |
| 2026-09-30 | 2,229 | 2,419 | 1,149 |
| 2026-09-29 | 2,229 | 2,419 | 1,149 |
| 2026-09-28 | 2,229 | 2,419 | 1,149 |
| 2026-09-27 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-26 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-25 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-24 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-23 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-22 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-21 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-20 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-19 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-18 | 2,239 | 2,469 | 1,149 |
| 2026-09-16 | 2,189 | 2,379 | 1,149 |
| 2026-09-15 | 2,189 | 2,379 | 1,149 |
| 2026-09-14 | 2,189 | 2,329 | 1,149 |
| 2026-09-13 | 2,189 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-12 | 2,189 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-11 | 2,189 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-10 | 2,189 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-09 | 2,139 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-08 | 2,139 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-07 | 2,139 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-06 | 2,139 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-05 | 2,139 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-04 | 2,139 | 2,299 | 1,149 |
| 2026-09-03 | 2,059 | 2,249 | 1,149 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,249 | 1,149 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,249 | 1,149 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,249 | 1,149 |
| 2026-08-30 | 2,059 | 2,249 | 1,149 |
| 2026-08-29 | 2,059 | 2,249 | 1,149 |
| 2026-08-28 | 2,059 | 2,249 | 1,149 |
| 2026-08-27 | 2,059 | 2,259 | 1,149 |
| 2026-08-26 | 2,059 | 2,259 | 1,149 |
| 2026-08-25 | 2,059 | 2,259 | 1,149 |
| 2026-08-24 | 2,059 | 2,259 | 1,149 |
| 2026-08-23 | 2,059 | 2,259 | 1,149 |
| 2026-08-22 | 2,059 | 2,259 | 1,149 |
| 2026-08-21 | 2,059 | 2,259 | 1,149 |
| 2026-08-20 | 2,039 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-19 | 2,039 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-18 | 2,039 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-17 | 2,059 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-16 | 2,059 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-15 | 2,059 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-14 | 2,059 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-13 | 2,059 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,129 | 1,149 |
| 2026-08-11 | 1,979 | 2,129 | 1,149 |
| 2026-08-10 | 1,959 | 2,129 | 1,149 |
| 2026-08-09 | 1,959 | 2,129 | 1,149 |
| 2026-08-08 | 1,959 | 2,129 | 1,149 |
| 2026-08-07 | 1,989 | 2,197 | 1,149 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,239 | 1,149 |
| 2026-08-05 | 2,019 | 2,269 | 1,149 |
| 2026-08-04 | 2,040 | 2,279 | 1,149 |
| 2026-08-03 | 2,040 | 2,239 | 1,149 |
| 2026-08-02 | 2,040 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-08-01 | 2,040 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-07-31 | 2,040 | 2,219 | 1,149 |
| 2026-07-30 | 2,040 | 2,199 | 1,149 |
| 2026-07-29 | 2,069 | 2,169 | 1,149 |
| 2026-07-28 | 2,069 | 2,189 | 1,149 |
| 2026-07-27 | 2,069 | 2,189 | 1,149 |
| 2026-07-26 | 2,069 | 2,189 | 1,149 |
| 2026-07-25 | 2,069 | 2,189 | 1,149 |
| 2026-07-24 | 2,039 | 2,129 | 1,149 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,139 | 1,149 |
| 2026-07-22 | 1,989 | 2,109 | 1,149 |
| 2026-07-21 | 1,989 | 2,099 | 1,149 |
| 2026-07-20 | 1,989 | 2,095 | 1,149 |
| 2026-07-19 | 1,966 | 2,095 | 1,149 |
| 2026-07-18 | 1,966 | 2,095 | 1,149 |
| 2026-07-17 | 1,966 | 2,095 | 1,149 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 1,999 | 1,149 |
| 2026-07-15 | 1,919 | 1,999 | 1,149 |
| 2026-07-14 | 1,919 | 1,999 | 1,149 |
| 2026-07-13 | 1,915 | 1,999 | 1,149 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 1,959 | 1,149 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 1,959 | 1,149 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 1,959 | 1,149 |
| 2026-07-09 | 1,889 | 1,899 | 1,149 |
| 2026-07-08 | 1,889 | 1,879 | 1,149 |
| 2026-07-07 | 1,889 | 1,879 | 1,149 |
| 2026-07-06 | 1,909 | 1,879 | 1,149 |
| 2026-07-05 | 1,909 | 1,879 | 1,149 |
| 2026-07-04 | 1,909 | 1,879 | 1,149 |
| 2026-07-03 | 1,809 | 1,805 | 0,999 |
| 2026-07-02 | 1,899 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-07-01 | 1,899 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-30 | 1,899 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-29 | 1,899 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-28 | 1,899 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-27 | 1,899 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-26 | 1,879 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-25 | 1,879 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-24 | 1,879 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-23 | 1,879 | 1,849 | 0,999 |
| 2026-06-22 | 1,869 | 1,829 | 0,999 |
| 2026-06-21 | 1,869 | 1,829 | 0,999 |
| 2026-06-20 | 1,869 | 1,829 | 0,999 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 1,909 | 0,999 |
| 2026-06-18 | 1,969 | 1,979 | 0,999 |
| 2026-06-17 | 1,969 | 1,979 | 0,999 |
| 2026-06-16 | 1,969 | 1,979 | 0,999 |
| 2026-06-15 | 1,969 | 1,979 | 0,999 |
| 2026-06-14 | 1,969 | 1,979 | 0,999 |
| 2026-06-13 | 1,969 | 1,979 | 0,999 |
| 2026-06-12 | 1,979 | 1,995 | 0,999 |
| 2026-06-11 | 1,979 | 1,953 | 0,999 |
| 2026-06-10 | 1,979 | 1,953 | 0,999 |
| 2026-06-09 | 1,979 | 1,953 | 0,999 |
| 2026-06-08 | 1,995 | 1,961 | 0,999 |
| 2026-06-07 | 1,995 | 1,961 | 0,999 |
| 2026-06-06 | 1,995 | 1,961 | 0,999 |
| 2026-06-05 | 1,995 | 1,961 | 0,999 |
| 2026-06-04 | 1,995 | 1,961 | 0,999 |
| 2026-06-03 | 2,050 | 1,999 | 0,999 |
| 2026-06-02 | 2,050 | 1,999 | 0,999 |
| 2026-06-01 | 2,050 | 1,999 | 0,999 |
| 2026-05-31 | 2,050 | 1,999 | 0,999 |
| 2026-05-30 | 2,050 | 1,999 | 0,999 |
| 2026-05-29 | 2,050 | 2,040 | 0,999 |
| 2026-05-28 | 2,099 | 2,099 | 0,999 |
| 2026-05-27 | 2,099 | 2,099 | 0,999 |
| 2026-05-26 | 2,099 | 2,099 | 0,999 |
| 2026-05-25 | 2,099 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-24 | 2,099 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-23 | 2,099 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-22 | 2,099 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-21 | 2,129 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-20 | 2,129 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-19 | 2,129 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-18 | 2,089 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-17 | 2,089 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-16 | 2,089 | 2,149 | 0,999 |
| 2026-05-15 | 2,089 | 2,169 | 0,999 |
| 2026-05-14 | 2,089 | 2,169 | 0,999 |
| 2026-05-13 | 2,089 | 2,169 | 0,999 |
| 2026-05-12 | 2,089 | 2,169 | 0,999 |
| 2026-05-11 | 2,099 | 2,196 | 0,999 |
| 2026-05-10 | 2,099 | 2,196 | 0,999 |
| 2026-05-09 | 2,099 | 2,196 | 0,999 |
| 2026-05-08 | 2,069 | 2,196 | 0,999 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.