Gazole
Moyenne à Narbonne : 2,160 €/L
Position 7 / 12Actualisation et changements
10/11/2026 08:31
-0,017 €/L
Avenue de la Croix Sud - PL uniquement
11100 Narbonne · Aude
ID 11100008 · Esso Express
Données officielles · 11/11/2026 09:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Narbonne : 2,160 €/L
Position 7 / 1210/11/2026 08:31
-0,017 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
11100 Narbonne · Aude
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L |
|---|---|
| 2026-11-10 | 2,204 |
| 2026-11-09 | 2,221 |
| 2026-11-08 | 2,221 |
| 2026-11-07 | 2,221 |
| 2026-11-06 | 2,221 |
| 2026-11-05 | 2,253 |
| 2026-11-04 | 2,261 |
| 2026-11-03 | 2,261 |
| 2026-11-02 | 2,249 |
| 2026-11-01 | 2,249 |
| 2026-10-31 | 2,411 |
| 2026-10-30 | 2,416 |
| 2026-10-29 | 2,416 |
| 2026-10-28 | 2,416 |
| 2026-10-27 | 2,416 |
| 2026-10-26 | 2,416 |
| 2026-10-25 | 2,416 |
| 2026-10-24 | 2,416 |
| 2026-10-23 | 2,408 |
| 2026-10-22 | 2,402 |
| 2026-10-21 | 2,402 |
| 2026-10-20 | 2,402 |
| 2026-10-19 | 2,402 |
| 2026-10-18 | 2,402 |
| 2026-10-17 | 2,402 |
| 2026-10-16 | 2,402 |
| 2026-10-15 | 2,396 |
| 2026-10-14 | 2,393 |
| 2026-10-13 | 2,393 |
| 2026-10-12 | 2,366 |
| 2026-10-11 | 2,366 |
| 2026-10-10 | 2,366 |
| 2026-10-09 | 2,366 |
| 2026-10-08 | 2,354 |
| 2026-10-07 | 2,354 |
| 2026-10-06 | 2,355 |
| 2026-10-05 | 2,355 |
| 2026-10-04 | 2,355 |
| 2026-10-03 | 2,355 |
| 2026-10-02 | 2,350 |
| 2026-10-01 | 2,350 |
| 2026-09-30 | 2,369 |
| 2026-09-29 | 2,379 |
| 2026-09-28 | 2,379 |
| 2026-09-27 | 2,379 |
| 2026-09-26 | 2,379 |
| 2026-09-25 | 2,379 |
| 2026-09-24 | 2,373 |
| 2026-09-23 | 2,388 |
| 2026-09-22 | 2,396 |
| 2026-09-21 | 2,396 |
| 2026-09-20 | 2,396 |
| 2026-09-19 | 2,396 |
| 2026-09-18 | 2,396 |
| 2026-09-17 | 2,396 |
| 2026-09-16 | 2,339 |
| 2026-09-15 | 2,327 |
| 2026-09-14 | 2,327 |
| 2026-09-13 | 2,327 |
| 2026-09-12 | 2,327 |
| 2026-09-11 | 2,288 |
| 2026-09-10 | 2,277 |
| 2026-09-09 | 2,262 |
| 2026-09-08 | 2,250 |
| 2026-09-07 | 2,248 |
| 2026-09-06 | 2,248 |
| 2026-09-05 | 2,248 |
| 2026-09-04 | 2,248 |
| 2026-09-03 | 2,225 |
| 2026-09-02 | 2,211 |
| 2026-09-01 | 2,191 |
| 2026-08-31 | 2,193 |
| 2026-08-30 | 2,193 |
| 2026-08-29 | 2,193 |
| 2026-08-28 | 2,193 |
| 2026-08-27 | 2,198 |
| 2026-08-26 | 2,208 |
| 2026-08-25 | 2,222 |
| 2026-08-24 | 2,224 |
| 2026-08-23 | 2,224 |
| 2026-08-22 | 2,224 |
| 2026-08-21 | 2,216 |
| 2026-08-20 | 2,216 |
| 2026-08-19 | 2,209 |
| 2026-08-18 | 2,192 |
| 2026-08-17 | 2,181 |
| 2026-08-16 | 2,181 |
| 2026-08-15 | 2,181 |
| 2026-08-14 | 2,182 |
| 2026-08-13 | 2,175 |
| 2026-08-12 | 2,150 |
| 2026-08-11 | 2,132 |
| 2026-08-10 | 2,132 |
| 2026-08-09 | 2,132 |
| 2026-08-08 | 2,132 |
| 2026-08-07 | 2,140 |
| 2026-08-06 | 2,156 |
| 2026-08-05 | 2,173 |
| 2026-08-04 | 2,207 |
| 2026-08-03 | 2,214 |
| 2026-08-02 | 2,214 |
| 2026-08-01 | 2,214 |
| 2026-07-31 | 2,177 |
| 2026-07-30 | 2,166 |
| 2026-07-29 | 2,157 |
| 2026-07-28 | 2,157 |
| 2026-07-27 | 2,157 |
| 2026-07-26 | 2,157 |
| 2026-07-25 | 2,157 |
| 2026-07-24 | 2,140 |
| 2026-07-23 | 2,125 |
| 2026-07-22 | 2,119 |
| 2026-07-21 | 2,121 |
| 2026-07-20 | 2,101 |
| 2026-07-19 | 2,101 |
| 2026-07-18 | 2,101 |
| 2026-07-17 | 2,066 |
| 2026-07-16 | 2,021 |
| 2026-07-15 | 1,971 |
| 2026-07-14 | 1,971 |
| 2026-07-13 | 1,941 |
| 2026-07-12 | 1,941 |
| 2026-07-11 | 1,941 |
| 2026-07-10 | 1,905 |
| 2026-07-09 | 1,895 |
| 2026-07-08 | 1,859 |
| 2026-07-07 | 1,864 |
| 2026-07-06 | 1,849 |
| 2026-07-05 | 1,849 |
| 2026-07-04 | 1,849 |
| 2026-07-03 | 1,849 |
| 2026-07-02 | 1,857 |
| 2026-07-01 | 1,857 |
| 2026-06-30 | 1,840 |
| 2026-06-29 | 1,810 |
| 2026-06-28 | 1,810 |
| 2026-06-27 | 1,810 |
| 2026-06-26 | 1,842 |
| 2026-06-25 | 1,819 |
| 2026-06-24 | 1,849 |
| 2026-06-23 | 1,849 |
| 2026-06-22 | 1,849 |
| 2026-06-21 | 1,849 |
| 2026-06-20 | 1,849 |
| 2026-06-19 | 1,881 |
| 2026-06-18 | 1,916 |
| 2026-06-17 | 1,916 |
| 2026-06-16 | 1,964 |
| 2026-06-15 | 1,964 |
| 2026-06-14 | 1,964 |
| 2026-06-13 | 1,964 |
| 2026-06-12 | 1,970 |
| 2026-06-11 | 1,953 |
| 2026-06-10 | 1,945 |
| 2026-06-09 | 1,981 |
| 2026-06-08 | 1,961 |
| 2026-06-07 | 1,961 |
| 2026-06-06 | 1,961 |
| 2026-06-05 | 1,969 |
| 2026-06-04 | 2,005 |
| 2026-06-03 | 1,965 |
| 2026-06-02 | 1,977 |
| 2026-06-01 | 1,977 |
| 2026-05-31 | 2,090 |
| 2026-05-30 | 2,090 |
| 2026-05-29 | 2,006 |
| 2026-05-28 | 2,047 |
| 2026-05-27 | 2,047 |
| 2026-05-26 | 2,093 |
| 2026-05-25 | 2,090 |
| 2026-05-24 | 2,090 |
| 2026-05-23 | 2,090 |
| 2026-05-22 | 2,093 |
| 2026-05-21 | 2,093 |
| 2026-05-20 | 2,116 |
| 2026-05-19 | 2,133 |
| 2026-05-18 | 2,122 |
| 2026-05-17 | 2,117 |
| 2026-05-16 | 2,117 |
| 2026-05-15 | 2,136 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.